07.12.2025 08:42
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1T8W2
Kurs:
635,64
EUR,
04.12.2025
zum Vortag:
3,18%
| Kurs | Datum |
| 318,17 | 02.01.2001 |
| 314,64 | 03.01.2001 |
| 312,02 | 04.01.2001 |
| 311,63 | 05.01.2001 |
| 312,01 | 08.01.2001 |
| 307,69 | 09.01.2001 |
| 305,12 | 10.01.2001 |
| 306,44 | 11.01.2001 |
| 306,84 | 12.01.2001 |
| 311,05 | 15.01.2001 |
| 308,88 | 16.01.2001 |
| 309,00 | 17.01.2001 |
| 303,60 | 18.01.2001 |
| 303,74 | 19.01.2001 |
| 305,64 | 22.01.2001 |
| 305,82 | 23.01.2001 |
| 310,04 | 24.01.2001 |
| 315,95 | 25.01.2001 |
| 314,77 | 26.01.2001 |
| 314,97 | 29.01.2001 |
| 314,73 | 30.01.2001 |
| 317,33 | 31.01.2001 |
| 313,93 | 01.02.2001 |
| 316,15 | 02.02.2001 |
| 319,68 | 05.02.2001 |
| 321,87 | 06.02.2001 |
| 320,51 | 07.02.2001 |
| 324,09 | 08.02.2001 |
| 325,24 | 09.02.2001 |
| 323,66 | 12.02.2001 |
| 322,70 | 13.02.2001 |
| 323,99 | 14.02.2001 |
| 324,87 | 15.02.2001 |
| 321,78 | 16.02.2001 |
| 322,45 | 19.02.2001 |
| 324,41 | 20.02.2001 |
| 321,11 | 21.02.2001 |
| 321,63 | 22.02.2001 |
| 318,88 | 23.02.2001 |
| 322,08 | 26.02.2001 |
| 320,69 | 27.02.2001 |
| 319,16 | 28.02.2001 |
| 317,71 | 01.03.2001 |
| 318,41 | 02.03.2001 |
| 323,25 | 05.03.2001 |
| 323,10 | 06.03.2001 |
| 328,11 | 07.03.2001 |
| 328,81 | 08.03.2001 |
| 326,36 | 09.03.2001 |
| 321,75 | 12.03.2001 |
| 318,43 | 13.03.2001 |
| 316,35 | 14.03.2001 |
| 317,61 | 15.03.2001 |
| 315,52 | 16.03.2001 |
| 316,01 | 19.03.2001 |
| 317,83 | 20.03.2001 |
| 314,64 | 21.03.2001 |
| 308,85 | 22.03.2001 |
| 306,78 | 23.03.2001 |
| 311,90 | 26.03.2001 |
| 317,35 | 27.03.2001 |
| 316,35 | 28.03.2001 |
| 315,75 | 29.03.2001 |
| 316,90 | 30.03.2001 |
| 316,09 | 02.04.2001 |
| 309,14 | 03.04.2001 |
| 308,02 | 04.04.2001 |
| 314,65 | 05.04.2001 |
| 314,27 | 06.04.2001 |
| 319,71 | 09.04.2001 |
| 329,51 | 10.04.2001 |
| 328,14 | 11.04.2001 |
| 331,95 | 16.04.2001 |
| 334,30 | 17.04.2001 |
| 336,33 | 18.04.2001 |
| 331,96 | 19.04.2001 |
| 330,72 | 20.04.2001 |
| 334,18 | 23.04.2001 |
| 336,09 | 24.04.2001 |
| 337,16 | 25.04.2001 |
| 340,69 | 26.04.2001 |
| 344,36 | 27.04.2001 |
| 344,72 | 01.05.2001 |
| 338,85 | 02.05.2001 |
| 333,02 | 03.05.2001 |
| 337,46 | 04.05.2001 |
| 338,83 | 07.05.2001 |
| 339,56 | 08.05.2001 |
| 342,97 | 09.05.2001 |
| 344,69 | 10.05.2001 |
| 343,96 | 11.05.2001 |
| 344,49 | 14.05.2001 |
| 347,18 | 15.05.2001 |
| 349,44 | 16.05.2001 |
| 352,83 | 17.05.2001 |
| 358,76 | 18.05.2001 |
| 359,75 | 21.05.2001 |
| 360,28 | 22.05.2001 |
| 357,87 | 24.05.2001 |
| 357,20 | 28.05.2001 |
| 358,95 | 29.05.2001 |
| 355,84 | 30.05.2001 |
| 358,13 | 31.05.2001 |
| 363,10 | 04.06.2001 |
| 364,53 | 05.06.2001 |
| 359,14 | 06.06.2001 |
| 358,02 | 07.06.2001 |
| 358,43 | 08.06.2001 |
| 358,80 | 11.06.2001 |
| 356,21 | 12.06.2001 |
| 355,34 | 13.06.2001 |
| 349,62 | 14.06.2001 |
| 347,64 | 15.06.2001 |
| 344,00 | 18.06.2001 |
| 345,79 | 19.06.2001 |
| 345,97 | 20.06.2001 |
| 341,09 | 21.06.2001 |
| 340,62 | 22.06.2001 |
| 339,87 | 25.06.2001 |
| 339,38 | 26.06.2001 |
| 336,33 | 27.06.2001 |
| 335,76 | 28.06.2001 |
| 339,05 | 29.06.2001 |
| 339,55 | 02.07.2001 |
| 336,21 | 03.07.2001 |
| 337,77 | 04.07.2001 |
| 340,67 | 05.07.2001 |
| 335,95 | 06.07.2001 |
| 333,82 | 09.07.2001 |
| 328,99 | 10.07.2001 |
| 326,09 | 11.07.2001 |
| 329,61 | 12.07.2001 |
| 331,43 | 13.07.2001 |
| 326,84 | 16.07.2001 |
| 325,31 | 17.07.2001 |
| 316,76 | 18.07.2001 |
| 321,05 | 19.07.2001 |
| 321,76 | 20.07.2001 |
| 321,90 | 23.07.2001 |
| 314,76 | 24.07.2001 |
| 317,10 | 25.07.2001 |
| 320,67 | 26.07.2001 |
| 322,93 | 27.07.2001 |
| 324,10 | 30.07.2001 |
| 326,12 | 31.07.2001 |
| 326,04 | 01.08.2001 |
| 323,58 | 02.08.2001 |
| 320,21 | 03.08.2001 |
| 321,83 | 06.08.2001 |
| 322,99 | 07.08.2001 |
| 319,04 | 08.08.2001 |
| 314,55 | 09.08.2001 |
| 313,06 | 10.08.2001 |
| 314,77 | 13.08.2001 |
| 316,01 | 15.08.2001 |
| 314,88 | 16.08.2001 |
| 311,03 | 17.08.2001 |
| 311,71 | 20.08.2001 |
| 312,81 | 21.08.2001 |
| 313,33 | 22.08.2001 |
| 315,12 | 23.08.2001 |
| 318,72 | 24.08.2001 |
| 318,27 | 27.08.2001 |
| 314,85 | 28.08.2001 |
| 314,96 | 29.08.2001 |
| 311,07 | 30.08.2001 |
| 311,34 | 31.08.2001 |
| 311,09 | 03.09.2001 |
| 317,76 | 04.09.2001 |
| 317,49 | 05.09.2001 |
| 315,38 | 06.09.2001 |
| 308,33 | 07.09.2001 |
| 305,70 | 10.09.2001 |
| 286,45 | 17.09.2001 |
| 283,62 | 18.09.2001 |
| 271,72 | 19.09.2001 |
| 262,48 | 20.09.2001 |
| 257,31 | 21.09.2001 |
| 265,10 | 24.09.2001 |
| 263,54 | 25.09.2001 |
| 266,51 | 26.09.2001 |
| 273,85 | 27.09.2001 |
| 285,00 | 28.09.2001 |
| 278,26 | 01.10.2001 |
| 281,32 | 02.10.2001 |
| 281,36 | 03.10.2001 |
| 288,87 | 04.10.2001 |
| 287,93 | 05.10.2001 |
| 288,17 | 08.10.2001 |
| 289,55 | 09.10.2001 |
| 299,81 | 10.10.2001 |
| 304,64 | 11.10.2001 |
| 304,29 | 12.10.2001 |
| 299,70 | 15.10.2001 |
| 300,97 | 16.10.2001 |
| 302,14 | 17.10.2001 |
| 295,72 | 18.10.2001 |
| 292,63 | 19.10.2001 |
| 297,79 | 22.10.2001 |
| 301,99 | 23.10.2001 |
| 299,03 | 24.10.2001 |
| 299,01 | 25.10.2001 |
| 305,38 | 26.10.2001 |
| 300,59 | 29.10.2001 |
| 293,88 | 30.10.2001 |
| 296,41 | 01.11.2001 |
| 295,05 | 02.11.2001 |
| 297,83 | 05.11.2001 |
| 295,07 | 06.11.2001 |
| 296,19 | 07.11.2001 |
| 300,51 | 08.11.2001 |
| 303,40 | 09.11.2001 |
| 299,45 | 12.11.2001 |
| 307,97 | 13.11.2001 |
| 300,83 | 14.11.2001 |
| 291,69 | 15.11.2001 |
| 294,06 | 16.11.2001 |
| 296,95 | 19.11.2001 |
| 300,28 | 20.11.2001 |
| 300,57 | 21.11.2001 |
| 302,14 | 22.11.2001 |
| 303,41 | 23.11.2001 |
| 299,45 | 26.11.2001 |
| 298,64 | 27.11.2001 |
| 295,45 | 28.11.2001 |
| 297,03 | 29.11.2001 |
| 296,34 | 30.11.2001 |
| 298,04 | 03.12.2001 |
| 300,27 | 04.12.2001 |
| 307,10 | 05.12.2001 |
| 303,92 | 06.12.2001 |
| 300,83 | 07.12.2001 |
| 297,66 | 10.12.2001 |
| 297,66 | 11.12.2001 |
| 294,92 | 12.12.2001 |
| 290,39 | 13.12.2001 |
| 288,96 | 14.12.2001 |
| 293,01 | 17.12.2001 |
| 295,09 | 18.12.2001 |
| 295,35 | 19.12.2001 |
| 295,27 | 20.12.2001 |
| 300,29 | 21.12.2001 |
| 304,75 | 26.12.2001 |
| 306,15 | 27.12.2001 |
| 307,02 | 31.12.2001 |
| 301,17 | 02.01.2002 |
| 304,81 | 03.01.2002 |
| 308,12 | 04.01.2002 |
| 307,09 | 07.01.2002 |
| 305,34 | 08.01.2002 |
| 305,49 | 09.01.2002 |
| 301,80 | 10.01.2002 |
| 302,17 | 11.01.2002 |
| 296,41 | 14.01.2002 |
| 299,85 | 15.01.2002 |
| 296,98 | 16.01.2002 |
| 299,18 | 17.01.2002 |
| 298,35 | 18.01.2002 |
| 297,33 | 21.01.2002 |
| 297,36 | 22.01.2002 |
| 302,32 | 23.01.2002 |
| 306,48 | 24.01.2002 |
| 312,07 | 25.01.2002 |
| 313,47 | 28.01.2002 |
| 308,44 | 29.01.2002 |
| 309,06 | 30.01.2002 |
| 313,47 | 31.01.2002 |
| 315,56 | 01.02.2002 |
| 312,75 | 04.02.2002 |
| 308,60 | 05.02.2002 |
| 309,55 | 06.02.2002 |
| 307,28 | 07.02.2002 |
| 308,09 | 08.02.2002 |
| 309,57 | 11.02.2002 |
| 311,49 | 12.02.2002 |
| 314,98 | 13.02.2002 |
| 317,30 | 14.02.2002 |
| 317,42 | 15.02.2002 |
| 316,50 | 18.02.2002 |
| 313,17 | 19.02.2002 |
| 312,86 | 20.02.2002 |
| 315,59 | 21.02.2002 |
| 316,43 | 22.02.2002 |
| 320,82 | 25.02.2002 |
| 323,32 | 26.02.2002 |
| 327,46 | 27.02.2002 |
| 326,73 | 28.02.2002 |
| 330,86 | 01.03.2002 |
| 334,63 | 04.03.2002 |
| 331,56 | 05.03.2002 |
| 332,51 | 06.03.2002 |
| 333,37 | 07.03.2002 |
| 334,27 | 08.03.2002 |
| 336,90 | 11.03.2002 |
| 337,50 | 12.03.2002 |
| 334,86 | 13.03.2002 |
| 333,74 | 14.03.2002 |
| 336,33 | 15.03.2002 |
| 337,42 | 18.03.2002 |
| 338,65 | 19.03.2002 |
| 337,54 | 20.03.2002 |
| 335,53 | 21.03.2002 |
| 334,67 | 22.03.2002 |
| 331,80 | 25.03.2002 |
| 333,81 | 26.03.2002 |
| 338,76 | 27.03.2002 |
| 339,54 | 01.04.2002 |
| 341,09 | 02.04.2002 |
| 339,16 | 03.04.2002 |
| 333,30 | 04.04.2002 |
| 333,50 | 05.04.2002 |
| 333,87 | 08.04.2002 |
| 332,15 | 09.04.2002 |
| 333,14 | 10.04.2002 |
| 328,64 | 11.04.2002 |
| 326,81 | 12.04.2002 |
| 329,17 | 15.04.2002 |
| 333,75 | 16.04.2002 |
| 334,11 | 17.04.2002 |
| 334,18 | 18.04.2002 |
| 335,41 | 19.04.2002 |
| 334,34 | 22.04.2002 |
| 331,68 | 23.04.2002 |
| 328,47 | 24.04.2002 |
| 325,07 | 25.04.2002 |
| 323,81 | 26.04.2002 |
| 322,00 | 29.04.2002 |
| 325,64 | 01.05.2002 |
| 328,66 | 02.05.2002 |
| 329,23 | 03.05.2002 |
| 324,39 | 06.05.2002 |
| 323,62 | 07.05.2002 |
| 327,53 | 09.05.2002 |
| 325,61 | 10.05.2002 |
| 328,75 | 13.05.2002 |
| 334,83 | 14.05.2002 |
| 333,24 | 15.05.2002 |
| 333,81 | 16.05.2002 |
| 329,82 | 20.05.2002 |
| 330,78 | 21.05.2002 |
| 328,90 | 22.05.2002 |
| 331,29 | 23.05.2002 |
| 330,75 | 24.05.2002 |
| 331,26 | 27.05.2002 |
| 326,23 | 28.05.2002 |
| 324,82 | 29.05.2002 |
| 320,43 | 30.05.2002 |
| 324,48 | 31.05.2002 |
| 320,29 | 03.06.2002 |
| 315,96 | 04.06.2002 |
| 314,99 | 05.06.2002 |
| 312,82 | 06.06.2002 |
| 312,24 | 07.06.2002 |
| 310,97 | 10.06.2002 |
| 311,53 | 11.06.2002 |
| 309,71 | 12.06.2002 |
| 307,71 | 13.06.2002 |
| 301,89 | 14.06.2002 |
| 310,79 | 17.06.2002 |
| 309,52 | 18.06.2002 |
| 306,46 | 19.06.2002 |
| 303,02 | 20.06.2002 |
| 301,12 | 21.06.2002 |
| 298,10 | 24.06.2002 |
| 301,14 | 25.06.2002 |
| 296,11 | 26.06.2002 |
| 299,15 | 27.06.2002 |
| 304,44 | 28.06.2002 |
| 305,20 | 01.07.2002 |
| 300,37 | 02.07.2002 |
| 298,08 | 03.07.2002 |
| 300,97 | 04.07.2002 |
| 309,26 | 05.07.2002 |
| 307,32 | 08.07.2002 |
| 303,88 | 09.07.2002 |
| 297,03 | 10.07.2002 |
| 289,29 | 11.07.2002 |
| 287,12 | 12.07.2002 |
| 273,22 | 15.07.2002 |
| 269,62 | 16.07.2002 |
| 274,97 | 17.07.2002 |
| 274,57 | 18.07.2002 |
| 263,10 | 19.07.2002 |
| 250,81 | 22.07.2002 |
| 248,90 | 23.07.2002 |
| 253,58 | 24.07.2002 |
| 255,23 | 25.07.2002 |
| 257,77 | 26.07.2002 |
| 270,77 | 29.07.2002 |
| 269,10 | 30.07.2002 |
| 273,94 | 31.07.2002 |
| 262,57 | 01.08.2002 |
| 260,01 | 02.08.2002 |
| 260,01 | 05.08.2002 |
| 265,70 | 06.08.2002 |
| 265,33 | 07.08.2002 |
| 273,81 | 08.08.2002 |
| 276,47 | 09.08.2002 |
| 271,49 | 12.08.2002 |
| 271,65 | 13.08.2002 |
| 276,83 | 15.08.2002 |
| 275,13 | 16.08.2002 |
| 279,26 | 19.08.2002 |
| 275,34 | 20.08.2002 |
| 276,91 | 21.08.2002 |
| 283,09 | 22.08.2002 |
| 280,34 | 23.08.2002 |
| 280,43 | 26.08.2002 |
| 282,82 | 27.08.2002 |
| 273,61 | 28.08.2002 |
| 270,30 | 29.08.2002 |
| 273,98 | 30.08.2002 |
| 271,21 | 02.09.2002 |
| 257,61 | 03.09.2002 |
| 258,74 | 04.09.2002 |
| 257,62 | 05.09.2002 |
| 265,05 | 06.09.2002 |
| 265,25 | 09.09.2002 |
| 271,36 | 10.09.2002 |
| 273,67 | 11.09.2002 |
| 266,11 | 12.09.2002 |
| 264,23 | 13.09.2002 |
| 266,06 | 16.09.2002 |
| 261,18 | 17.09.2002 |
| 255,40 | 18.09.2002 |
| 251,05 | 19.09.2002 |
| 250,75 | 20.09.2002 |
| 247,31 | 23.09.2002 |
| 243,51 | 24.09.2002 |
| 246,05 | 25.09.2002 |
| 255,56 | 26.09.2002 |
| 254,51 | 27.09.2002 |
| 245,12 | 30.09.2002 |
| 252,21 | 01.10.2002 |
| 252,34 | 02.10.2002 |
| 250,13 | 03.10.2002 |
| 246,09 | 04.10.2002 |
| 243,84 | 07.10.2002 |
| 240,63 | 08.10.2002 |
| 235,22 | 09.10.2002 |
| 240,80 | 10.10.2002 |
| 248,36 | 11.10.2002 |
| 247,51 | 14.10.2002 |
| 257,83 | 15.10.2002 |
| 254,97 | 16.10.2002 |
| 262,10 | 17.10.2002 |
| 261,21 | 18.10.2002 |
| 260,18 | 21.10.2002 |
| 253,19 | 22.10.2002 |
| 250,33 | 23.10.2002 |
| 252,89 | 24.10.2002 |
| 251,00 | 25.10.2002 |
| 249,47 | 28.10.2002 |
| 241,22 | 29.10.2002 |
| 246,96 | 30.10.2002 |
| 248,23 | 01.11.2002 |
| 249,92 | 04.11.2002 |
| 250,34 | 05.11.2002 |
| 250,47 | 06.11.2002 |
| 245,65 | 07.11.2002 |
| 245,15 | 08.11.2002 |
| 244,37 | 11.11.2002 |
| 246,00 | 12.11.2002 |
| 243,29 | 13.11.2002 |
| 247,97 | 14.11.2002 |
| 248,59 | 15.11.2002 |
| 249,54 | 18.11.2002 |
| 249,43 | 19.11.2002 |
| 250,23 | 20.11.2002 |
| 254,96 | 21.11.2002 |
| 252,82 | 22.11.2002 |
| 253,41 | 25.11.2002 |
| 250,19 | 26.11.2002 |
| 256,48 | 27.11.2002 |
| 256,67 | 28.11.2002 |
| 257,91 | 29.11.2002 |
| 256,86 | 02.12.2002 |
| 255,19 | 03.12.2002 |
| 253,15 | 04.12.2002 |
| 252,00 | 05.12.2002 |
| 252,46 | 06.12.2002 |
| 249,28 | 09.12.2002 |
| 250,27 | 10.12.2002 |
| 251,52 | 11.12.2002 |
| 249,35 | 12.12.2002 |
| 247,08 | 13.12.2002 |
| 253,17 | 16.12.2002 |
| 250,52 | 17.12.2002 |
| 247,73 | 18.12.2002 |
| 247,90 | 19.12.2002 |
| 250,35 | 20.12.2002 |
| 252,13 | 24.12.2002 |
| 245,67 | 27.12.2002 |
| 247,35 | 30.12.2002 |
| 247,35 | 31.12.2002 |
| 254,77 | 02.01.2003 |
| 253,20 | 03.01.2003 |
| 255,27 | 06.01.2003 |
| 251,45 | 07.01.2003 |
| 248,28 | 08.01.2003 |
| 249,43 | 09.01.2003 |
| 248,49 | 10.01.2003 |
| 246,62 | 13.01.2003 |
| 245,82 | 14.01.2003 |
| 244,73 | 15.01.2003 |
| 246,62 | 16.01.2003 |
| 242,44 | 17.01.2003 |
| 236,45 | 21.01.2003 |
| 232,96 | 22.01.2003 |
| 232,32 | 23.01.2003 |
| 228,19 | 24.01.2003 |
| 221,08 | 27.01.2003 |
| 223,06 | 28.01.2003 |
| 226,95 | 29.01.2003 |
| 228,42 | 30.01.2003 |
| 230,37 | 31.01.2003 |
| 232,60 | 03.02.2003 |
| 229,19 | 04.02.2003 |
| 230,52 | 05.02.2003 |
| 226,58 | 06.02.2003 |
| 224,26 | 07.02.2003 |
| 225,90 | 10.02.2003 |
| 228,25 | 11.02.2003 |
| 224,01 | 12.02.2003 |
| 222,09 | 13.02.2003 |
| 224,91 | 14.02.2003 |
| 226,95 | 17.02.2003 |
| 230,78 | 18.02.2003 |
| 227,33 | 19.02.2003 |
| 226,41 | 20.02.2003 |
| 229,94 | 21.02.2003 |
| 230,37 | 24.02.2003 |
| 227,88 | 25.02.2003 |
| 226,60 | 26.02.2003 |
| 228,24 | 27.02.2003 |
| 228,62 | 28.02.2003 |
| 227,89 | 03.03.2003 |
| 225,31 | 04.03.2003 |
| 224,36 | 05.03.2003 |
| 222,58 | 06.03.2003 |
| 219,59 | 07.03.2003 |
| 216,35 | 10.03.2003 |
| 215,81 | 11.03.2003 |
| 209,80 | 12.03.2003 |
| 218,11 | 13.03.2003 |
| 221,97 | 14.03.2003 |
| 228,02 | 17.03.2003 |
| 229,78 | 18.03.2003 |
| 232,10 | 19.03.2003 |
| 230,93 | 20.03.2003 |
| 235,19 | 21.03.2003 |
| 228,14 | 24.03.2003 |
| 230,55 | 25.03.2003 |
| 230,93 | 26.03.2003 |
| 228,13 | 27.03.2003 |
| 228,41 | 28.03.2003 |
| 221,52 | 31.03.2003 |
| 224,99 | 01.04.2003 |
| 228,20 | 02.04.2003 |
| 228,79 | 03.04.2003 |
| 231,19 | 04.04.2003 |
| 234,04 | 07.04.2003 |
| 230,62 | 08.04.2003 |
| 229,84 | 09.04.2003 |
| 226,99 | 10.04.2003 |
| 228,03 | 11.04.2003 |
| 229,38 | 14.04.2003 |
| 230,75 | 15.04.2003 |
| 227,62 | 16.04.2003 |
| 229,44 | 17.04.2003 |
| 229,80 | 22.04.2003 |
| 230,78 | 23.04.2003 |
| 226,71 | 24.04.2003 |
| 222,83 | 25.04.2003 |
| 225,36 | 29.04.2003 |
| 222,86 | 30.04.2003 |
| 226,65 | 02.05.2003 |
| 227,28 | 05.05.2003 |
| 228,38 | 06.05.2003 |
| 228,01 | 07.05.2003 |
| 225,32 | 08.05.2003 |
| 226,86 | 09.05.2003 |
| 227,35 | 12.05.2003 |
| 227,49 | 13.05.2003 |
| 227,71 | 14.05.2003 |
| 229,69 | 15.05.2003 |
| 229,39 | 16.05.2003 |
| 223,61 | 19.05.2003 |
| 224,35 | 20.05.2003 |
| 224,75 | 21.05.2003 |
| 226,90 | 22.05.2003 |
| 225,31 | 23.05.2003 |
| 224,02 | 26.05.2003 |
| 226,94 | 27.05.2003 |
| 226,72 | 28.05.2003 |
| 229,10 | 30.05.2003 |
| 232,38 | 02.06.2003 |
| 232,70 | 03.06.2003 |
| 237,04 | 04.06.2003 |
| 234,91 | 05.06.2003 |
| 235,48 | 06.06.2003 |
| 237,94 | 10.06.2003 |
| 241,13 | 11.06.2003 |
| 242,45 | 12.06.2003 |
| 238,91 | 13.06.2003 |
| 240,84 | 16.06.2003 |
| 240,72 | 17.06.2003 |
| 242,19 | 18.06.2003 |
| 240,32 | 19.06.2003 |
| 240,44 | 20.06.2003 |
| 240,12 | 24.06.2003 |
| 239,50 | 25.06.2003 |
| 239,64 | 27.06.2003 |
| 237,37 | 30.06.2003 |
| 234,90 | 01.07.2003 |
| 237,73 | 02.07.2003 |
| 237,06 | 03.07.2003 |
| 238,30 | 04.07.2003 |
| 243,68 | 07.07.2003 |
| 243,42 | 08.07.2003 |
| 242,14 | 09.07.2003 |
| 238,29 | 10.07.2003 |
| 241,17 | 11.07.2003 |
| 242,44 | 14.07.2003 |
| 240,06 | 15.07.2003 |
| 238,94 | 16.07.2003 |
| 240,52 | 17.07.2003 |
| 242,85 | 18.07.2003 |
| 240,30 | 21.07.2003 |
| 241,55 | 22.07.2003 |
| 240,27 | 23.07.2003 |
| 241,44 | 24.07.2003 |
| 241,43 | 25.07.2003 |
| 243,11 | 28.07.2003 |
| 241,47 | 30.07.2003 |
| 245,81 | 31.07.2003 |
| 243,61 | 01.08.2003 |
| 241,53 | 04.08.2003 |
| 241,63 | 05.08.2003 |
| 240,84 | 06.08.2003 |
| 243,11 | 07.08.2003 |
| 247,31 | 08.08.2003 |
| 249,85 | 11.08.2003 |
| 251,31 | 12.08.2003 |
| 251,18 | 13.08.2003 |
| 254,96 | 14.08.2003 |
| 258,65 | 18.08.2003 |
| 260,05 | 19.08.2003 |
| 259,84 | 20.08.2003 |
| 263,57 | 21.08.2003 |
| 263,96 | 22.08.2003 |
| 262,70 | 25.08.2003 |
| 261,29 | 26.08.2003 |
| 262,00 | 27.08.2003 |
| 264,49 | 28.08.2003 |
| 263,80 | 29.08.2003 |
| 265,27 | 01.09.2003 |
| 268,01 | 02.09.2003 |
| 270,11 | 03.09.2003 |
| 268,40 | 04.09.2003 |
| 265,11 | 05.09.2003 |
| 267,18 | 08.09.2003 |
| 262,99 | 09.09.2003 |
| 259,05 | 10.09.2003 |
| 260,11 | 11.09.2003 |
| 258,62 | 12.09.2003 |
| 257,75 | 15.09.2003 |
| 260,98 | 16.09.2003 |
| 258,36 | 17.09.2003 |
| 258,31 | 18.09.2003 |
| 256,68 | 19.09.2003 |
| 252,59 | 22.09.2003 |
| 252,52 | 23.09.2003 |
| 251,79 | 24.09.2003 |
| 249,88 | 25.09.2003 |
| 247,18 | 26.09.2003 |
| 247,13 | 29.09.2003 |
| 243,27 | 30.09.2003 |
| 247,36 | 01.10.2003 |
| 248,66 | 02.10.2003 |
| 253,35 | 03.10.2003 |
| 253,10 | 06.10.2003 |
| 251,21 | 07.10.2003 |
| 250,64 | 08.10.2003 |
| 254,02 | 09.10.2003 |
| 253,21 | 10.10.2003 |
| 258,32 | 13.10.2003 |
| 257,91 | 14.10.2003 |
| 259,34 | 15.10.2003 |
| 258,58 | 16.10.2003 |
| 258,45 | 17.10.2003 |
| 257,81 | 20.10.2003 |
| 257,17 | 21.10.2003 |
| 250,89 | 22.10.2003 |
| 249,47 | 23.10.2003 |
| 248,20 | 24.10.2003 |
| 249,74 | 27.10.2003 |
| 252,31 | 28.10.2003 |
| 252,66 | 29.10.2003 |
| 252,49 | 30.10.2003 |
| 254,09 | 31.10.2003 |
| 258,61 | 03.11.2003 |
| 258,43 | 04.11.2003 |
| 257,30 | 05.11.2003 |
| 258,82 | 06.11.2003 |
| 259,55 | 07.11.2003 |
| 257,12 | 10.11.2003 |
| 255,99 | 11.11.2003 |
| 255,63 | 12.11.2003 |
| 255,65 | 13.11.2003 |
| 254,63 | 14.11.2003 |
| 250,82 | 17.11.2003 |
| 247,72 | 18.11.2003 |
| 247,32 | 19.11.2003 |
| 247,14 | 20.11.2003 |
| 246,87 | 21.11.2003 |
| 251,63 | 24.11.2003 |
| 252,23 | 25.11.2003 |
| 251,87 | 26.11.2003 |
| 252,71 | 27.11.2003 |
| 251,17 | 28.11.2003 |
| 255,96 | 01.12.2003 |
| 254,70 | 02.12.2003 |
| 255,42 | 03.12.2003 |
| 257,77 | 04.12.2003 |
| 256,18 | 05.12.2003 |
| 256,67 | 08.12.2003 |
| 259,10 | 09.12.2003 |
| 257,49 | 10.12.2003 |
| 259,95 | 11.12.2003 |
| 261,07 | 12.12.2003 |
| 259,46 | 15.12.2003 |
| 259,88 | 16.12.2003 |
| 261,18 | 17.12.2003 |
| 266,29 | 18.12.2003 |
| 267,97 | 19.12.2003 |
| 267,73 | 22.12.2003 |
| 268,33 | 24.12.2003 |
| 270,99 | 29.12.2003 |
| 270,53 | 30.12.2003 |
| 270,20 | 31.12.2003 |
| 271,80 | 02.01.2004 |
| 274,28 | 05.01.2004 |
| 272,34 | 06.01.2004 |
| 269,59 | 07.01.2004 |
| 269,92 | 08.01.2004 |
| 264,49 | 09.01.2004 |
| 265,57 | 12.01.2004 |
| 265,96 | 13.01.2004 |
| 266,15 | 14.01.2004 |
| 265,30 | 15.01.2004 |
| 269,31 | 16.01.2004 |
| 270,39 | 19.01.2004 |
| 269,41 | 20.01.2004 |
| 270,46 | 21.01.2004 |
| 268,04 | 22.01.2004 |
| 267,08 | 23.01.2004 |
| 269,11 | 26.01.2004 |
| 267,87 | 27.01.2004 |
| 267,10 | 28.01.2004 |
| 268,60 | 29.01.2004 |
| 266,33 | 30.01.2004 |
| 266,09 | 02.02.2004 |
| 263,95 | 03.02.2004 |
| 263,94 | 04.02.2004 |
| 261,42 | 05.02.2004 |
| 260,75 | 06.02.2004 |
| 263,65 | 09.02.2004 |
| 264,05 | 10.02.2004 |
| 266,57 | 11.02.2004 |
| 265,78 | 12.02.2004 |
| 265,28 | 13.02.2004 |
| 266,67 | 16.02.2004 |
| 268,04 | 17.02.2004 |
| 266,60 | 18.02.2004 |
| 268,83 | 19.02.2004 |
| 269,72 | 20.02.2004 |
| 271,05 | 23.02.2004 |
| 268,53 | 24.02.2004 |
| 271,77 | 25.02.2004 |
| 275,54 | 26.02.2004 |
| 277,15 | 27.02.2004 |
| 282,79 | 01.03.2004 |
| 283,92 | 02.03.2004 |
| 284,75 | 03.03.2004 |
| 283,67 | 04.03.2004 |
| 280,96 | 05.03.2004 |
| 282,15 | 08.03.2004 |
| 278,89 | 09.03.2004 |
| 278,70 | 10.03.2004 |
| 273,02 | 11.03.2004 |
| 275,93 | 12.03.2004 |
| 272,98 | 15.03.2004 |
| 273,15 | 16.03.2004 |
| 279,19 | 17.03.2004 |
| 275,55 | 18.03.2004 |
| 276,32 | 19.03.2004 |
| 271,17 | 22.03.2004 |
| 271,72 | 23.03.2004 |
| 271,29 | 24.03.2004 |
| 274,19 | 25.03.2004 |
| 276,96 | 26.03.2004 |
| 279,09 | 29.03.2004 |
| 282,03 | 30.03.2004 |
| 281,67 | 31.03.2004 |
| 281,61 | 01.04.2004 |
| 288,64 | 02.04.2004 |
| 292,56 | 05.04.2004 |
| 292,00 | 06.04.2004 |
| 289,58 | 07.04.2004 |
| 294,28 | 08.04.2004 |
| 295,71 | 13.04.2004 |
| 292,33 | 14.04.2004 |
| 294,79 | 15.04.2004 |
| 296,01 | 16.04.2004 |
| 295,52 | 19.04.2004 |
| 294,12 | 20.04.2004 |
