07.12.2025 07:05
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A1T8W3
Kurs:
308,16
EUR,
04.12.2025
zum Vortag:
3,18%
| Kurs | Datum |
| 306,38 | 01.01.2001 |
| 305,57 | 02.01.2001 |
| 302,18 | 03.01.2001 |
| 299,66 | 04.01.2001 |
| 299,29 | 05.01.2001 |
| 299,66 | 08.01.2001 |
| 295,50 | 09.01.2001 |
| 293,03 | 10.01.2001 |
| 294,31 | 11.01.2001 |
| 294,69 | 12.01.2001 |
| 298,73 | 15.01.2001 |
| 296,64 | 16.01.2001 |
| 296,76 | 17.01.2001 |
| 284,78 | 18.01.2001 |
| 284,90 | 19.01.2001 |
| 286,69 | 22.01.2001 |
| 286,86 | 23.01.2001 |
| 290,82 | 24.01.2001 |
| 296,36 | 25.01.2001 |
| 295,25 | 26.01.2001 |
| 295,44 | 29.01.2001 |
| 295,21 | 30.01.2001 |
| 297,66 | 31.01.2001 |
| 294,46 | 01.02.2001 |
| 296,55 | 02.02.2001 |
| 299,86 | 05.02.2001 |
| 301,92 | 06.02.2001 |
| 300,64 | 07.02.2001 |
| 303,99 | 08.02.2001 |
| 305,08 | 09.02.2001 |
| 303,59 | 12.02.2001 |
| 302,69 | 13.02.2001 |
| 303,90 | 14.02.2001 |
| 304,73 | 15.02.2001 |
| 301,83 | 16.02.2001 |
| 302,46 | 19.02.2001 |
| 304,30 | 20.02.2001 |
| 301,20 | 21.02.2001 |
| 301,69 | 22.02.2001 |
| 299,11 | 23.02.2001 |
| 302,11 | 26.02.2001 |
| 300,81 | 27.02.2001 |
| 299,37 | 28.02.2001 |
| 298,01 | 01.03.2001 |
| 298,66 | 02.03.2001 |
| 303,21 | 05.03.2001 |
| 303,07 | 06.03.2001 |
| 307,76 | 07.03.2001 |
| 308,42 | 08.03.2001 |
| 306,12 | 09.03.2001 |
| 301,81 | 12.03.2001 |
| 298,69 | 13.03.2001 |
| 296,74 | 14.03.2001 |
| 297,92 | 15.03.2001 |
| 295,96 | 16.03.2001 |
| 296,41 | 19.03.2001 |
| 298,12 | 20.03.2001 |
| 295,13 | 21.03.2001 |
| 289,70 | 22.03.2001 |
| 287,76 | 23.03.2001 |
| 292,56 | 26.03.2001 |
| 297,68 | 27.03.2001 |
| 296,73 | 28.03.2001 |
| 296,17 | 29.03.2001 |
| 297,25 | 30.03.2001 |
| 296,50 | 02.04.2001 |
| 289,97 | 03.04.2001 |
| 288,92 | 04.04.2001 |
| 295,14 | 05.04.2001 |
| 294,79 | 06.04.2001 |
| 299,89 | 09.04.2001 |
| 309,08 | 10.04.2001 |
| 307,80 | 11.04.2001 |
| 311,37 | 16.04.2001 |
| 313,57 | 17.04.2001 |
| 315,48 | 18.04.2001 |
| 311,38 | 19.04.2001 |
| 310,21 | 20.04.2001 |
| 313,46 | 23.04.2001 |
| 315,25 | 24.04.2001 |
| 316,26 | 25.04.2001 |
| 319,57 | 26.04.2001 |
| 323,01 | 27.04.2001 |
| 323,34 | 01.05.2001 |
| 317,84 | 02.05.2001 |
| 312,37 | 03.05.2001 |
| 316,54 | 04.05.2001 |
| 317,83 | 07.05.2001 |
| 318,51 | 08.05.2001 |
| 321,71 | 09.05.2001 |
| 323,32 | 10.05.2001 |
| 322,63 | 11.05.2001 |
| 323,13 | 14.05.2001 |
| 325,65 | 15.05.2001 |
| 327,77 | 16.05.2001 |
| 330,95 | 17.05.2001 |
| 336,52 | 18.05.2001 |
| 337,44 | 21.05.2001 |
| 337,95 | 22.05.2001 |
| 335,68 | 24.05.2001 |
| 335,05 | 28.05.2001 |
| 336,69 | 29.05.2001 |
| 333,78 | 30.05.2001 |
| 335,93 | 31.05.2001 |
| 340,58 | 04.06.2001 |
| 341,93 | 05.06.2001 |
| 336,88 | 06.06.2001 |
| 335,82 | 07.06.2001 |
| 336,20 | 08.06.2001 |
| 336,55 | 11.06.2001 |
| 334,13 | 12.06.2001 |
| 333,30 | 13.06.2001 |
| 327,94 | 14.06.2001 |
| 326,09 | 15.06.2001 |
| 322,68 | 18.06.2001 |
| 324,35 | 19.06.2001 |
| 324,52 | 20.06.2001 |
| 319,95 | 21.06.2001 |
| 319,50 | 22.06.2001 |
| 318,80 | 25.06.2001 |
| 318,33 | 26.06.2001 |
| 315,48 | 27.06.2001 |
| 314,95 | 28.06.2001 |
| 318,02 | 29.06.2001 |
| 318,50 | 02.07.2001 |
| 315,36 | 03.07.2001 |
| 316,83 | 04.07.2001 |
| 319,55 | 05.07.2001 |
| 315,12 | 06.07.2001 |
| 313,12 | 09.07.2001 |
| 308,59 | 10.07.2001 |
| 305,87 | 11.07.2001 |
| 309,17 | 12.07.2001 |
| 310,88 | 13.07.2001 |
| 306,57 | 16.07.2001 |
| 305,14 | 17.07.2001 |
| 297,12 | 18.07.2001 |
| 301,14 | 19.07.2001 |
| 301,81 | 20.07.2001 |
| 301,94 | 23.07.2001 |
| 295,25 | 24.07.2001 |
| 297,44 | 25.07.2001 |
| 300,79 | 26.07.2001 |
| 302,91 | 27.07.2001 |
| 304,00 | 30.07.2001 |
| 305,90 | 31.07.2001 |
| 305,82 | 01.08.2001 |
| 303,52 | 02.08.2001 |
| 300,36 | 03.08.2001 |
| 301,88 | 06.08.2001 |
| 302,96 | 07.08.2001 |
| 299,26 | 08.08.2001 |
| 295,05 | 09.08.2001 |
| 293,65 | 10.08.2001 |
| 295,25 | 13.08.2001 |
| 296,42 | 15.08.2001 |
| 295,36 | 16.08.2001 |
| 291,74 | 17.08.2001 |
| 292,38 | 20.08.2001 |
| 293,42 | 21.08.2001 |
| 293,90 | 22.08.2001 |
| 295,59 | 23.08.2001 |
| 298,96 | 24.08.2001 |
| 298,54 | 27.08.2001 |
| 295,33 | 28.08.2001 |
| 295,43 | 29.08.2001 |
| 291,79 | 30.08.2001 |
| 292,04 | 31.08.2001 |
| 291,80 | 03.09.2001 |
| 298,06 | 04.09.2001 |
| 297,80 | 05.09.2001 |
| 295,83 | 06.09.2001 |
| 289,21 | 07.09.2001 |
| 286,74 | 10.09.2001 |
| 268,69 | 17.09.2001 |
| 266,03 | 18.09.2001 |
| 254,87 | 19.09.2001 |
| 246,21 | 20.09.2001 |
| 241,36 | 21.09.2001 |
| 248,66 | 24.09.2001 |
| 247,20 | 25.09.2001 |
| 249,99 | 26.09.2001 |
| 256,87 | 27.09.2001 |
| 267,33 | 28.09.2001 |
| 261,00 | 01.10.2001 |
| 263,88 | 02.10.2001 |
| 263,91 | 03.10.2001 |
| 270,96 | 04.10.2001 |
| 270,08 | 05.10.2001 |
| 270,30 | 08.10.2001 |
| 271,60 | 09.10.2001 |
| 281,22 | 10.10.2001 |
| 285,75 | 11.10.2001 |
| 285,42 | 12.10.2001 |
| 281,12 | 15.10.2001 |
| 282,31 | 16.10.2001 |
| 283,41 | 17.10.2001 |
| 277,38 | 18.10.2001 |
| 274,49 | 19.10.2001 |
| 279,32 | 22.10.2001 |
| 283,26 | 23.10.2001 |
| 280,49 | 24.10.2001 |
| 280,47 | 25.10.2001 |
| 286,45 | 26.10.2001 |
| 281,96 | 29.10.2001 |
| 275,66 | 30.10.2001 |
| 278,04 | 01.11.2001 |
| 276,76 | 02.11.2001 |
| 279,36 | 05.11.2001 |
| 276,77 | 06.11.2001 |
| 277,82 | 07.11.2001 |
| 281,88 | 08.11.2001 |
| 284,59 | 09.11.2001 |
| 280,88 | 12.11.2001 |
| 288,88 | 13.11.2001 |
| 282,18 | 14.11.2001 |
| 273,60 | 15.11.2001 |
| 275,83 | 16.11.2001 |
| 278,54 | 19.11.2001 |
| 281,67 | 20.11.2001 |
| 281,94 | 21.11.2001 |
| 283,41 | 22.11.2001 |
| 284,60 | 23.11.2001 |
| 280,88 | 26.11.2001 |
| 280,13 | 27.11.2001 |
| 277,13 | 28.11.2001 |
| 278,61 | 29.11.2001 |
| 277,97 | 30.11.2001 |
| 279,56 | 03.12.2001 |
| 281,65 | 04.12.2001 |
| 288,06 | 05.12.2001 |
| 285,08 | 06.12.2001 |
| 282,18 | 07.12.2001 |
| 279,20 | 10.12.2001 |
| 279,21 | 11.12.2001 |
| 276,64 | 12.12.2001 |
| 272,39 | 13.12.2001 |
| 271,04 | 14.12.2001 |
| 274,85 | 17.12.2001 |
| 276,79 | 18.12.2001 |
| 277,03 | 19.12.2001 |
| 276,97 | 20.12.2001 |
| 281,67 | 21.12.2001 |
| 285,85 | 26.12.2001 |
| 287,17 | 27.12.2001 |
| 287,98 | 31.12.2001 |
| 282,49 | 02.01.2002 |
| 285,92 | 03.01.2002 |
| 289,01 | 04.01.2002 |
| 288,05 | 07.01.2002 |
| 286,41 | 08.01.2002 |
| 286,54 | 09.01.2002 |
| 283,09 | 10.01.2002 |
| 283,43 | 11.01.2002 |
| 278,03 | 14.01.2002 |
| 281,26 | 15.01.2002 |
| 278,57 | 16.01.2002 |
| 273,36 | 17.01.2002 |
| 272,60 | 18.01.2002 |
| 271,67 | 21.01.2002 |
| 271,70 | 22.01.2002 |
| 276,23 | 23.01.2002 |
| 280,03 | 24.01.2002 |
| 285,14 | 25.01.2002 |
| 286,42 | 28.01.2002 |
| 281,82 | 29.01.2002 |
| 282,39 | 30.01.2002 |
| 286,42 | 31.01.2002 |
| 288,33 | 01.02.2002 |
| 285,76 | 04.02.2002 |
| 281,97 | 05.02.2002 |
| 282,84 | 06.02.2002 |
| 280,76 | 07.02.2002 |
| 281,50 | 08.02.2002 |
| 282,85 | 11.02.2002 |
| 284,61 | 12.02.2002 |
| 287,80 | 13.02.2002 |
| 289,92 | 14.02.2002 |
| 290,02 | 15.02.2002 |
| 289,18 | 18.02.2002 |
| 286,14 | 19.02.2002 |
| 285,86 | 20.02.2002 |
| 288,35 | 21.02.2002 |
| 289,12 | 22.02.2002 |
| 293,13 | 25.02.2002 |
| 295,42 | 26.02.2002 |
| 299,20 | 27.02.2002 |
| 298,53 | 28.02.2002 |
| 302,31 | 01.03.2002 |
| 305,75 | 04.03.2002 |
| 302,95 | 05.03.2002 |
| 303,81 | 06.03.2002 |
| 304,60 | 07.03.2002 |
| 305,43 | 08.03.2002 |
| 307,82 | 11.03.2002 |
| 308,37 | 12.03.2002 |
| 305,96 | 13.03.2002 |
| 304,94 | 14.03.2002 |
| 307,31 | 15.03.2002 |
| 308,30 | 18.03.2002 |
| 309,42 | 19.03.2002 |
| 308,41 | 20.03.2002 |
| 306,57 | 21.03.2002 |
| 305,79 | 22.03.2002 |
| 303,16 | 25.03.2002 |
| 305,00 | 26.03.2002 |
| 309,52 | 27.03.2002 |
| 310,23 | 01.04.2002 |
| 311,65 | 02.04.2002 |
| 309,89 | 03.04.2002 |
| 304,54 | 04.04.2002 |
| 304,72 | 05.04.2002 |
| 305,05 | 08.04.2002 |
| 303,48 | 09.04.2002 |
| 304,39 | 10.04.2002 |
| 300,28 | 11.04.2002 |
| 298,61 | 12.04.2002 |
| 300,76 | 15.04.2002 |
| 304,94 | 16.04.2002 |
| 305,28 | 17.04.2002 |
| 305,34 | 18.04.2002 |
| 306,47 | 19.04.2002 |
| 305,49 | 22.04.2002 |
| 303,05 | 23.04.2002 |
| 300,12 | 24.04.2002 |
| 297,02 | 25.04.2002 |
| 295,86 | 26.04.2002 |
| 294,21 | 29.04.2002 |
| 297,54 | 01.05.2002 |
| 300,29 | 02.05.2002 |
| 300,82 | 03.05.2002 |
| 296,40 | 06.05.2002 |
| 295,69 | 07.05.2002 |
| 299,27 | 09.05.2002 |
| 297,51 | 10.05.2002 |
| 300,38 | 13.05.2002 |
| 305,93 | 14.05.2002 |
| 304,48 | 15.05.2002 |
| 305,00 | 16.05.2002 |
| 301,36 | 20.05.2002 |
| 302,23 | 21.05.2002 |
| 300,51 | 22.05.2002 |
| 302,70 | 23.05.2002 |
| 302,21 | 24.05.2002 |
| 302,67 | 27.05.2002 |
| 298,08 | 28.05.2002 |
| 296,79 | 29.05.2002 |
| 292,78 | 30.05.2002 |
| 296,48 | 31.05.2002 |
| 292,65 | 03.06.2002 |
| 288,69 | 04.06.2002 |
| 287,81 | 05.06.2002 |
| 285,83 | 06.06.2002 |
| 285,29 | 07.06.2002 |
| 284,13 | 10.06.2002 |
| 284,65 | 11.06.2002 |
| 282,98 | 12.06.2002 |
| 281,16 | 13.06.2002 |
| 275,84 | 14.06.2002 |
| 283,96 | 17.06.2002 |
| 282,81 | 18.06.2002 |
| 280,01 | 19.06.2002 |
| 276,87 | 20.06.2002 |
| 275,13 | 21.06.2002 |
| 272,37 | 24.06.2002 |
| 275,15 | 25.06.2002 |
| 270,55 | 26.06.2002 |
| 273,33 | 27.06.2002 |
| 278,17 | 28.06.2002 |
| 278,86 | 01.07.2002 |
| 274,45 | 02.07.2002 |
| 272,36 | 03.07.2002 |
| 275,00 | 04.07.2002 |
| 282,57 | 05.07.2002 |
| 280,80 | 08.07.2002 |
| 277,66 | 09.07.2002 |
| 271,39 | 10.07.2002 |
| 264,32 | 11.07.2002 |
| 262,34 | 12.07.2002 |
| 249,64 | 15.07.2002 |
| 246,35 | 16.07.2002 |
| 251,24 | 17.07.2002 |
| 250,88 | 18.07.2002 |
| 240,39 | 19.07.2002 |
| 229,16 | 22.07.2002 |
| 227,42 | 23.07.2002 |
| 231,70 | 24.07.2002 |
| 233,21 | 25.07.2002 |
| 235,52 | 26.07.2002 |
| 247,40 | 29.07.2002 |
| 245,87 | 30.07.2002 |
| 250,29 | 31.07.2002 |
| 239,91 | 01.08.2002 |
| 237,57 | 02.08.2002 |
| 232,31 | 05.08.2002 |
| 242,77 | 06.08.2002 |
| 242,43 | 07.08.2002 |
| 250,18 | 08.08.2002 |
| 252,61 | 09.08.2002 |
| 248,06 | 12.08.2002 |
| 248,20 | 13.08.2002 |
| 252,94 | 15.08.2002 |
| 251,39 | 16.08.2002 |
| 255,16 | 19.08.2002 |
| 251,58 | 20.08.2002 |
| 253,01 | 21.08.2002 |
| 258,66 | 22.08.2002 |
| 256,14 | 23.08.2002 |
| 256,23 | 26.08.2002 |
| 258,41 | 27.08.2002 |
| 250,00 | 28.08.2002 |
| 246,98 | 29.08.2002 |
| 250,33 | 30.08.2002 |
| 247,80 | 02.09.2002 |
| 235,38 | 03.09.2002 |
| 236,41 | 04.09.2002 |
| 235,39 | 05.09.2002 |
| 242,17 | 06.09.2002 |
| 242,35 | 09.09.2002 |
| 247,94 | 10.09.2002 |
| 250,06 | 11.09.2002 |
| 243,15 | 12.09.2002 |
| 241,43 | 13.09.2002 |
| 243,10 | 16.09.2002 |
| 238,64 | 17.09.2002 |
| 233,36 | 18.09.2002 |
| 229,39 | 19.09.2002 |
| 229,11 | 20.09.2002 |
| 225,97 | 23.09.2002 |
| 222,49 | 24.09.2002 |
| 224,82 | 25.09.2002 |
| 233,50 | 26.09.2002 |
| 232,54 | 27.09.2002 |
| 223,96 | 30.09.2002 |
| 230,45 | 01.10.2002 |
| 230,56 | 02.10.2002 |
| 228,54 | 03.10.2002 |
| 224,85 | 04.10.2002 |
| 222,79 | 07.10.2002 |
| 219,86 | 08.10.2002 |
| 214,92 | 09.10.2002 |
| 220,02 | 10.10.2002 |
| 226,93 | 11.10.2002 |
| 226,15 | 14.10.2002 |
| 235,58 | 15.10.2002 |
| 232,97 | 16.10.2002 |
| 239,48 | 17.10.2002 |
| 238,66 | 18.10.2002 |
| 237,73 | 21.10.2002 |
| 231,34 | 22.10.2002 |
| 228,73 | 23.10.2002 |
| 231,06 | 24.10.2002 |
| 229,34 | 25.10.2002 |
| 227,94 | 28.10.2002 |
| 220,40 | 29.10.2002 |
| 225,65 | 30.10.2002 |
| 226,80 | 01.11.2002 |
| 228,35 | 04.11.2002 |
| 228,73 | 05.11.2002 |
| 228,85 | 06.11.2002 |
| 224,45 | 07.11.2002 |
| 223,99 | 08.11.2002 |
| 223,28 | 11.11.2002 |
| 224,77 | 12.11.2002 |
| 222,30 | 13.11.2002 |
| 226,57 | 14.11.2002 |
| 227,13 | 15.11.2002 |
| 228,00 | 18.11.2002 |
| 227,91 | 19.11.2002 |
| 228,63 | 20.11.2002 |
| 232,96 | 21.11.2002 |
| 231,00 | 22.11.2002 |
| 231,54 | 25.11.2002 |
| 228,59 | 26.11.2002 |
| 234,35 | 27.11.2002 |
| 234,52 | 28.11.2002 |
| 235,65 | 29.11.2002 |
| 234,69 | 02.12.2002 |
| 233,17 | 03.12.2002 |
| 231,30 | 04.12.2002 |
| 230,25 | 05.12.2002 |
| 230,67 | 06.12.2002 |
| 227,77 | 09.12.2002 |
| 228,68 | 10.12.2002 |
| 229,81 | 11.12.2002 |
| 227,83 | 12.12.2002 |
| 225,76 | 13.12.2002 |
| 231,32 | 16.12.2002 |
| 228,90 | 17.12.2002 |
| 226,35 | 18.12.2002 |
| 226,51 | 19.12.2002 |
| 228,75 | 20.12.2002 |
| 230,37 | 26.12.2002 |
| 224,47 | 27.12.2002 |
| 226,01 | 30.12.2002 |
| 226,00 | 01.01.2003 |
| 232,78 | 02.01.2003 |
| 231,34 | 03.01.2003 |
| 233,24 | 06.01.2003 |
| 229,75 | 07.01.2003 |
| 226,86 | 08.01.2003 |
| 227,90 | 09.01.2003 |
| 227,04 | 10.01.2003 |
| 225,34 | 13.01.2003 |
| 224,60 | 14.01.2003 |
| 223,61 | 15.01.2003 |
| 218,59 | 16.01.2003 |
| 214,89 | 17.01.2003 |
| 212,87 | 20.01.2003 |
| 209,59 | 21.01.2003 |
| 206,49 | 22.01.2003 |
| 205,93 | 23.01.2003 |
| 202,26 | 24.01.2003 |
| 195,95 | 27.01.2003 |
| 197,72 | 28.01.2003 |
| 201,16 | 29.01.2003 |
| 202,46 | 30.01.2003 |
| 204,20 | 31.01.2003 |
| 206,17 | 03.02.2003 |
| 203,15 | 04.02.2003 |
| 204,32 | 05.02.2003 |
| 200,83 | 06.02.2003 |
| 198,78 | 07.02.2003 |
| 200,23 | 10.02.2003 |
| 202,32 | 11.02.2003 |
| 198,55 | 12.02.2003 |
| 196,85 | 13.02.2003 |
| 199,35 | 14.02.2003 |
| 201,16 | 17.02.2003 |
| 204,55 | 18.02.2003 |
| 201,50 | 19.02.2003 |
| 200,68 | 20.02.2003 |
| 203,81 | 21.02.2003 |
| 204,20 | 24.02.2003 |
| 201,98 | 25.02.2003 |
| 200,85 | 26.02.2003 |
| 202,30 | 27.02.2003 |
| 202,64 | 28.02.2003 |
| 202,00 | 03.03.2003 |
| 199,71 | 04.03.2003 |
| 198,87 | 05.03.2003 |
| 197,29 | 06.03.2003 |
| 194,64 | 07.03.2003 |
| 191,77 | 10.03.2003 |
| 191,29 | 11.03.2003 |
| 185,96 | 12.03.2003 |
| 193,33 | 13.03.2003 |
| 196,75 | 14.03.2003 |
| 202,11 | 17.03.2003 |
| 203,67 | 18.03.2003 |
| 205,73 | 19.03.2003 |
| 204,69 | 20.03.2003 |
| 208,47 | 21.03.2003 |
| 202,22 | 24.03.2003 |
| 204,35 | 25.03.2003 |
| 204,69 | 26.03.2003 |
| 202,20 | 27.03.2003 |
| 202,45 | 28.03.2003 |
| 196,35 | 31.03.2003 |
| 199,42 | 01.04.2003 |
| 202,27 | 02.04.2003 |
| 202,79 | 03.04.2003 |
| 204,92 | 04.04.2003 |
| 207,45 | 07.04.2003 |
| 204,41 | 08.04.2003 |
| 203,72 | 09.04.2003 |
| 201,20 | 10.04.2003 |
| 202,12 | 11.04.2003 |
| 203,32 | 14.04.2003 |
| 204,53 | 15.04.2003 |
| 201,76 | 16.04.2003 |
| 203,37 | 21.04.2003 |
| 203,69 | 22.04.2003 |
| 204,55 | 23.04.2003 |
| 200,95 | 24.04.2003 |
| 197,51 | 25.04.2003 |
| 200,86 | 28.04.2003 |
| 199,75 | 29.04.2003 |
| 197,54 | 01.05.2003 |
| 200,90 | 02.05.2003 |
| 201,45 | 05.05.2003 |
| 202,43 | 06.05.2003 |
| 202,10 | 07.05.2003 |
| 199,72 | 08.05.2003 |
| 201,09 | 09.05.2003 |
| 201,52 | 12.05.2003 |
| 201,64 | 13.05.2003 |
| 201,83 | 14.05.2003 |
| 203,59 | 15.05.2003 |
| 203,33 | 16.05.2003 |
| 198,20 | 19.05.2003 |
| 198,86 | 20.05.2003 |
| 199,21 | 21.05.2003 |
| 201,12 | 22.05.2003 |
| 199,71 | 23.05.2003 |
| 198,56 | 26.05.2003 |
| 201,16 | 27.05.2003 |
| 200,96 | 29.05.2003 |
| 203,07 | 30.05.2003 |
| 205,97 | 02.06.2003 |
| 206,26 | 03.06.2003 |
| 210,11 | 04.06.2003 |
| 208,21 | 05.06.2003 |
| 208,72 | 09.06.2003 |
| 210,91 | 10.06.2003 |
| 213,73 | 11.06.2003 |
| 214,90 | 12.06.2003 |
| 211,76 | 13.06.2003 |
| 213,47 | 16.06.2003 |
| 213,37 | 17.06.2003 |
| 214,67 | 18.06.2003 |
| 213,01 | 19.06.2003 |
| 213,12 | 23.06.2003 |
| 212,83 | 24.06.2003 |
| 212,28 | 25.06.2003 |
| 213,35 | 26.06.2003 |
| 212,41 | 27.06.2003 |
| 210,40 | 30.06.2003 |
| 208,21 | 01.07.2003 |
| 210,72 | 02.07.2003 |
| 210,12 | 03.07.2003 |
| 211,22 | 04.07.2003 |
| 215,99 | 07.07.2003 |
| 215,76 | 08.07.2003 |
| 214,63 | 09.07.2003 |
| 211,21 | 10.07.2003 |
| 213,76 | 11.07.2003 |
| 214,89 | 14.07.2003 |
| 212,78 | 15.07.2003 |
| 211,79 | 16.07.2003 |
| 213,19 | 17.07.2003 |
| 215,26 | 18.07.2003 |
| 213,00 | 21.07.2003 |
| 214,10 | 22.07.2003 |
| 212,96 | 23.07.2003 |
| 214,01 | 24.07.2003 |
| 214,00 | 25.07.2003 |
| 215,48 | 28.07.2003 |
| 212,92 | 29.07.2003 |
| 214,04 | 30.07.2003 |
| 217,88 | 31.07.2003 |
| 215,93 | 01.08.2003 |
| 214,08 | 04.08.2003 |
| 214,17 | 05.08.2003 |
| 213,47 | 06.08.2003 |
| 215,48 | 07.08.2003 |
| 219,21 | 08.08.2003 |
| 221,46 | 11.08.2003 |
| 222,76 | 12.08.2003 |
| 222,63 | 13.08.2003 |
| 225,99 | 15.08.2003 |
| 229,26 | 18.08.2003 |
| 230,50 | 19.08.2003 |
| 230,32 | 20.08.2003 |
| 233,62 | 21.08.2003 |
| 233,97 | 22.08.2003 |
| 232,85 | 25.08.2003 |
| 231,60 | 26.08.2003 |
| 232,23 | 27.08.2003 |
| 234,43 | 28.08.2003 |
| 233,83 | 29.08.2003 |
| 235,13 | 01.09.2003 |
| 237,56 | 02.09.2003 |
| 239,42 | 03.09.2003 |
| 237,91 | 04.09.2003 |
| 234,98 | 05.09.2003 |
| 236,82 | 08.09.2003 |
| 233,11 | 09.09.2003 |
| 229,62 | 10.09.2003 |
| 230,55 | 11.09.2003 |
| 229,23 | 12.09.2003 |
| 228,46 | 15.09.2003 |
| 231,32 | 16.09.2003 |
| 229,01 | 17.09.2003 |
| 228,96 | 18.09.2003 |
| 227,51 | 19.09.2003 |
| 223,88 | 22.09.2003 |
| 223,82 | 23.09.2003 |
| 223,18 | 24.09.2003 |
| 221,48 | 25.09.2003 |
| 219,09 | 26.09.2003 |
| 219,04 | 29.09.2003 |
| 215,63 | 30.09.2003 |
| 219,26 | 01.10.2003 |
| 220,40 | 02.10.2003 |
| 224,57 | 03.10.2003 |
| 224,34 | 06.10.2003 |
| 222,67 | 07.10.2003 |
| 222,16 | 08.10.2003 |
| 225,16 | 09.10.2003 |
| 224,43 | 10.10.2003 |
| 228,97 | 13.10.2003 |
| 228,61 | 14.10.2003 |
| 229,87 | 15.10.2003 |
| 229,19 | 16.10.2003 |
| 229,08 | 17.10.2003 |
| 228,51 | 20.10.2003 |
| 227,95 | 21.10.2003 |
| 222,38 | 22.10.2003 |
| 221,12 | 23.10.2003 |
| 220,00 | 24.10.2003 |
| 221,36 | 27.10.2003 |
| 223,64 | 28.10.2003 |
| 223,95 | 29.10.2003 |
| 223,80 | 30.10.2003 |
| 225,22 | 31.10.2003 |
| 229,22 | 03.11.2003 |
| 229,07 | 04.11.2003 |
| 228,06 | 05.11.2003 |
| 229,41 | 06.11.2003 |
| 230,06 | 07.11.2003 |
| 227,90 | 10.11.2003 |
| 226,90 | 11.11.2003 |
| 226,59 | 12.11.2003 |
| 226,60 | 13.11.2003 |
| 225,69 | 14.11.2003 |
| 222,32 | 17.11.2003 |
| 219,58 | 18.11.2003 |
| 219,22 | 19.11.2003 |
| 219,05 | 20.11.2003 |
| 218,82 | 21.11.2003 |
| 223,04 | 24.11.2003 |
| 223,57 | 25.11.2003 |
| 223,25 | 26.11.2003 |
| 223,99 | 27.11.2003 |
| 222,63 | 28.11.2003 |
| 226,87 | 01.12.2003 |
| 225,76 | 02.12.2003 |
| 226,39 | 03.12.2003 |
| 228,48 | 04.12.2003 |
| 227,07 | 05.12.2003 |
| 227,50 | 08.12.2003 |
| 229,66 | 09.12.2003 |
| 228,23 | 10.12.2003 |
| 230,42 | 11.12.2003 |
| 231,40 | 12.12.2003 |
| 229,98 | 15.12.2003 |
| 230,35 | 16.12.2003 |
| 231,50 | 17.12.2003 |
| 236,03 | 18.12.2003 |
| 237,52 | 19.12.2003 |
| 237,31 | 22.12.2003 |
| 237,84 | 26.12.2003 |
| 240,20 | 29.12.2003 |
| 239,79 | 30.12.2003 |
| 239,50 | 01.01.2004 |
| 240,92 | 02.01.2004 |
| 243,11 | 05.01.2004 |
| 241,40 | 06.01.2004 |
| 238,96 | 07.01.2004 |
| 239,25 | 08.01.2004 |
| 234,44 | 09.01.2004 |
| 235,39 | 12.01.2004 |
| 235,74 | 13.01.2004 |
| 235,91 | 14.01.2004 |
| 235,15 | 15.01.2004 |
| 232,20 | 16.01.2004 |
| 233,14 | 19.01.2004 |
| 232,29 | 20.01.2004 |
| 233,20 | 21.01.2004 |
| 231,11 | 22.01.2004 |
| 230,28 | 23.01.2004 |
| 232,03 | 26.01.2004 |
| 230,96 | 27.01.2004 |
| 230,30 | 28.01.2004 |
| 231,59 | 29.01.2004 |
| 229,64 | 30.01.2004 |
| 229,43 | 02.02.2004 |
| 227,59 | 03.02.2004 |
| 227,58 | 04.02.2004 |
| 225,40 | 05.02.2004 |
| 224,82 | 06.02.2004 |
| 227,33 | 09.02.2004 |
| 227,67 | 10.02.2004 |
| 229,84 | 11.02.2004 |
| 229,16 | 12.02.2004 |
| 228,73 | 13.02.2004 |
| 229,93 | 16.02.2004 |
| 231,12 | 17.02.2004 |
| 229,87 | 18.02.2004 |
| 231,79 | 19.02.2004 |
| 232,56 | 20.02.2004 |
| 233,71 | 23.02.2004 |
| 231,53 | 24.02.2004 |
| 234,33 | 25.02.2004 |
| 237,58 | 26.02.2004 |
| 238,97 | 27.02.2004 |
| 243,83 | 01.03.2004 |
| 244,80 | 02.03.2004 |
| 245,52 | 03.03.2004 |
| 244,59 | 04.03.2004 |
| 242,26 | 05.03.2004 |
| 243,28 | 08.03.2004 |
| 240,47 | 09.03.2004 |
| 240,31 | 10.03.2004 |
| 235,40 | 11.03.2004 |
| 237,92 | 12.03.2004 |
| 235,37 | 15.03.2004 |
| 235,52 | 16.03.2004 |
| 240,73 | 17.03.2004 |
| 237,59 | 18.03.2004 |
| 238,26 | 19.03.2004 |
| 233,81 | 22.03.2004 |
| 234,29 | 23.03.2004 |
| 233,92 | 24.03.2004 |
| 236,41 | 25.03.2004 |
| 238,80 | 26.03.2004 |
| 240,64 | 29.03.2004 |
| 243,18 | 30.03.2004 |
| 242,87 | 31.03.2004 |
| 242,81 | 01.04.2004 |
| 248,88 | 02.04.2004 |
| 252,25 | 05.04.2004 |
| 251,77 | 06.04.2004 |
| 249,69 | 07.04.2004 |
| 253,74 | 12.04.2004 |
| 254,97 | 13.04.2004 |
