14.12.2025 10:43
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 1000,00 | 12.12.2012 |
| 999,86 | 13.12.2012 |
| 999,80 | 14.12.2012 |
| 999,62 | 17.12.2012 |
| 999,88 | 18.12.2012 |
| 999,01 | 19.12.2012 |
| 999,41 | 20.12.2012 |
| 998,21 | 21.12.2012 |
| 995,95 | 27.12.2012 |
| 992,77 | 28.12.2012 |
| 1003,84 | 02.01.2013 |
| 1004,47 | 03.01.2013 |
| 1005,08 | 04.01.2013 |
| 1004,89 | 07.01.2013 |
| 1004,75 | 08.01.2013 |
| 1005,18 | 09.01.2013 |
| 1005,52 | 10.01.2013 |
| 1005,54 | 11.01.2013 |
| 1005,13 | 14.01.2013 |
| 1005,09 | 15.01.2013 |
| 1005,01 | 16.01.2013 |
| 1006,34 | 17.01.2013 |
| 1006,55 | 18.01.2013 |
| 1006,43 | 21.01.2013 |
| 1007,16 | 22.01.2013 |
| 1006,59 | 23.01.2013 |
| 1006,80 | 24.01.2013 |
| 1007,26 | 25.01.2013 |
| 1007,22 | 28.01.2013 |
| 1006,96 | 29.01.2013 |
| 1006,90 | 30.01.2013 |
| 1006,69 | 31.01.2013 |
| 1007,53 | 01.02.2013 |
| 1006,81 | 04.02.2013 |
| 1007,62 | 05.02.2013 |
| 1007,40 | 06.02.2013 |
| 1007,37 | 07.02.2013 |
| 1007,85 | 08.02.2013 |
| 1007,83 | 11.02.2013 |
| 1007,80 | 12.02.2013 |
| 1006,06 | 13.02.2013 |
| 1006,68 | 14.02.2013 |
| 1007,12 | 15.02.2013 |
| 1007,02 | 18.02.2013 |
| 1007,31 | 19.02.2013 |
| 1005,19 | 20.02.2013 |
| 1001,92 | 21.02.2013 |
| 1005,14 | 22.02.2013 |
| 1000,89 | 25.02.2013 |
| 1003,56 | 26.02.2013 |
| 1005,07 | 27.02.2013 |
| 1006,81 | 28.02.2013 |
| 1007,80 | 01.03.2013 |
| 1008,67 | 04.03.2013 |
| 1009,20 | 05.03.2013 |
| 1009,20 | 06.03.2013 |
| 1009,49 | 07.03.2013 |
| 1011,14 | 08.03.2013 |
| 1011,68 | 11.03.2013 |
| 1011,10 | 12.03.2013 |
| 1011,96 | 13.03.2013 |
| 1013,92 | 14.03.2013 |
| 1013,55 | 15.03.2013 |
| 1013,83 | 18.03.2013 |
| 1011,73 | 19.03.2013 |
| 1013,16 | 20.03.2013 |
| 1011,52 | 21.03.2013 |
| 1012,29 | 22.03.2013 |
| 1011,95 | 25.03.2013 |
| 1013,70 | 26.03.2013 |
| 1013,53 | 27.03.2013 |
| 1014,36 | 28.03.2013 |
| 1014,30 | 02.04.2013 |
| 1010,75 | 03.04.2013 |
| 1011,96 | 04.04.2013 |
| 1012,00 | 05.04.2013 |
| 1012,62 | 08.04.2013 |
| 1015,09 | 09.04.2013 |
| 1015,54 | 10.04.2013 |
| 1016,84 | 11.04.2013 |
| 1015,44 | 12.04.2013 |
| 1012,62 | 15.04.2013 |
| 1014,12 | 16.04.2013 |
| 1011,51 | 17.04.2013 |
| 1008,43 | 18.04.2013 |
| 1013,43 | 19.04.2013 |
| 1013,60 | 22.04.2013 |
| 1016,16 | 23.04.2013 |
| 1016,13 | 24.04.2013 |
| 1017,30 | 25.04.2013 |
| 1016,74 | 26.04.2013 |
| 1017,33 | 29.04.2013 |
| 1017,22 | 30.04.2013 |
| 1017,40 | 02.05.2013 |
| 1017,95 | 03.05.2013 |
| 1017,50 | 06.05.2013 |
| 1017,44 | 07.05.2013 |
| 1017,34 | 08.05.2013 |
| 1017,89 | 10.05.2013 |
| 1017,97 | 13.05.2013 |
| 1019,16 | 14.05.2013 |
| 1020,08 | 15.05.2013 |
| 1019,51 | 16.05.2013 |
| 1021,21 | 17.05.2013 |
| 1022,21 | 21.05.2013 |
| 1017,06 | 22.05.2013 |
| 1015,20 | 23.05.2013 |
| 1015,24 | 24.05.2013 |
| 1015,13 | 27.05.2013 |
| 1019,13 | 28.05.2013 |
| 1016,26 | 29.05.2013 |
| 1017,27 | 30.05.2013 |
| 1015,19 | 31.05.2013 |
| 1012,02 | 03.06.2013 |
| 1011,92 | 04.06.2013 |
| 1004,71 | 05.06.2013 |
| 1004,96 | 06.06.2013 |
| 1015,82 | 07.06.2013 |
| 1015,47 | 10.06.2013 |
| 1011,85 | 11.06.2013 |
| 1006,74 | 12.06.2013 |
| 1014,11 | 13.06.2013 |
| 1013,31 | 14.06.2013 |
| 1015,76 | 17.06.2013 |
| 1018,12 | 18.06.2013 |
| 1015,34 | 19.06.2013 |
| 997,79 | 20.06.2013 |
| 1001,43 | 21.06.2013 |
| 998,46 | 24.06.2013 |
| 1006,28 | 25.06.2013 |
| 1012,22 | 26.06.2013 |
| 1016,29 | 27.06.2013 |
| 1014,46 | 28.06.2013 |
| 1016,61 | 01.07.2013 |
| 1016,88 | 02.07.2013 |
| 1018,16 | 03.07.2013 |
| 1018,13 | 04.07.2013 |
| 1022,47 | 05.07.2013 |
| 1023,86 | 08.07.2013 |
| 1024,86 | 09.07.2013 |
| 1025,01 | 10.07.2013 |
| 1025,76 | 11.07.2013 |
| 1025,75 | 12.07.2013 |
| 1025,83 | 15.07.2013 |
| 1024,55 | 16.07.2013 |
| 1025,01 | 17.07.2013 |
| 1026,81 | 18.07.2013 |
| 1026,61 | 19.07.2013 |
| 1027,29 | 22.07.2013 |
| 1027,20 | 23.07.2013 |
| 1026,40 | 24.07.2013 |
| 1026,85 | 25.07.2013 |
| 1027,59 | 26.07.2013 |
| 1026,99 | 29.07.2013 |
| 1025,92 | 30.07.2013 |
| 1026,57 | 31.07.2013 |
| 1027,72 | 01.08.2013 |
| 1028,22 | 02.08.2013 |
| 1028,54 | 05.08.2013 |
| 1028,24 | 06.08.2013 |
| 1027,67 | 07.08.2013 |
| 1027,84 | 08.08.2013 |
| 1026,82 | 09.08.2013 |
| 1026,50 | 12.08.2013 |
| 1029,03 | 13.08.2013 |
| 1026,96 | 14.08.2013 |
| 1020,74 | 16.08.2013 |
| 1018,44 | 19.08.2013 |
| 1019,63 | 20.08.2013 |
| 1014,77 | 21.08.2013 |
| 1020,04 | 22.08.2013 |
| 1021,78 | 23.08.2013 |
| 1021,20 | 26.08.2013 |
| 1014,88 | 27.08.2013 |
| 1017,03 | 28.08.2013 |
| 1018,48 | 29.08.2013 |
| 1016,38 | 30.08.2013 |
| 1016,27 | 02.09.2013 |
| 1019,26 | 03.09.2013 |
| 1024,60 | 04.09.2013 |
| 1024,62 | 05.09.2013 |
| 1025,81 | 06.09.2013 |
| 1028,24 | 09.09.2013 |
| 1028,72 | 10.09.2013 |
| 1028,90 | 11.09.2013 |
| 1029,70 | 12.09.2013 |
| 1029,71 | 13.09.2013 |
| 1030,75 | 16.09.2013 |
| 1031,06 | 17.09.2013 |
| 1031,92 | 18.09.2013 |
| 1032,89 | 19.09.2013 |
| 1032,19 | 20.09.2013 |
| 1031,56 | 23.09.2013 |
| 1031,35 | 24.09.2013 |
| 1031,10 | 25.09.2013 |
| 1030,93 | 26.09.2013 |
| 1030,42 | 27.09.2013 |
| 1029,44 | 30.09.2013 |
| 1030,48 | 01.10.2013 |
| 1030,16 | 02.10.2013 |
| 1029,89 | 03.10.2013 |
| 1030,21 | 04.10.2013 |
| 1029,87 | 07.10.2013 |
| 1028,65 | 08.10.2013 |
| 1029,36 | 09.10.2013 |
| 1032,73 | 10.10.2013 |
| 1033,96 | 11.10.2013 |
| 1035,03 | 14.10.2013 |
| 1034,45 | 15.10.2013 |
| 1035,81 | 16.10.2013 |
| 1035,85 | 17.10.2013 |
| 1035,12 | 18.10.2013 |
| 1036,00 | 21.10.2013 |
| 1035,83 | 22.10.2013 |
| 1035,66 | 23.10.2013 |
| 1035,99 | 24.10.2013 |
| 1036,03 | 25.10.2013 |
| 1035,95 | 28.10.2013 |
| 1035,91 | 29.10.2013 |
| 1035,62 | 30.10.2013 |
| 1035,38 | 31.10.2013 |
| 1035,13 | 04.11.2013 |
| 1035,66 | 05.11.2013 |
| 1035,58 | 06.11.2013 |
| 1034,41 | 07.11.2013 |
| 1036,07 | 08.11.2013 |
| 1036,19 | 11.11.2013 |
| 1035,65 | 12.11.2013 |
| 1037,75 | 13.11.2013 |
| 1038,75 | 14.11.2013 |
| 1039,94 | 15.11.2013 |
| 1039,03 | 18.11.2013 |
| 1039,34 | 19.11.2013 |
| 1037,80 | 20.11.2013 |
| 1038,75 | 21.11.2013 |
| 1039,15 | 22.11.2013 |
| 1039,02 | 25.11.2013 |
| 1038,75 | 26.11.2013 |
| 1038,58 | 27.11.2013 |
| 1038,06 | 28.11.2013 |
| 1038,23 | 29.11.2013 |
| 1037,66 | 02.12.2013 |
| 1037,82 | 03.12.2013 |
| 1037,78 | 04.12.2013 |
| 1037,37 | 05.12.2013 |
| 1038,80 | 06.12.2013 |
| 1038,94 | 09.12.2013 |
| 1038,51 | 10.12.2013 |
| 1036,58 | 11.12.2013 |
| 1035,45 | 12.12.2013 |
| 1036,42 | 13.12.2013 |
| 1037,44 | 16.12.2013 |
| 1036,15 | 17.12.2013 |
| 1039,84 | 18.12.2013 |
| 1039,55 | 19.12.2013 |
| 1041,21 | 20.12.2013 |
| 1041,72 | 23.12.2013 |
| 1042,27 | 27.12.2013 |
| 1042,83 | 30.12.2013 |
| 1042,58 | 02.01.2014 |
| 1042,40 | 03.01.2014 |
| 1042,07 | 06.01.2014 |
| 1042,52 | 07.01.2014 |
| 1042,40 | 08.01.2014 |
| 1042,68 | 09.01.2014 |
| 1042,04 | 10.01.2014 |
| 1039,04 | 13.01.2014 |
| 1041,73 | 14.01.2014 |
| 1043,10 | 15.01.2014 |
| 1042,57 | 16.01.2014 |
| 1042,36 | 17.01.2014 |
| 1042,22 | 20.01.2014 |
| 1043,72 | 21.01.2014 |
| 1043,56 | 22.01.2014 |
| 1042,69 | 23.01.2014 |
| 1034,58 | 24.01.2014 |
| 1029,51 | 27.01.2014 |
| 1033,89 | 28.01.2014 |
| 1028,14 | 29.01.2014 |
| 1033,35 | 30.01.2014 |
| 1032,93 | 31.01.2014 |
| 1013,73 | 03.02.2014 |
| 1019,26 | 04.02.2014 |
| 1022,11 | 05.02.2014 |
| 1027,95 | 06.02.2014 |
| 1036,80 | 07.02.2014 |
| 1037,61 | 10.02.2014 |
| 1040,65 | 11.02.2014 |
| 1040,21 | 12.02.2014 |
| 1041,17 | 13.02.2014 |
| 1043,43 | 14.02.2014 |
| 1043,22 | 17.02.2014 |
| 1043,48 | 18.02.2014 |
| 1041,03 | 19.02.2014 |
| 1043,31 | 20.02.2014 |
| 1043,28 | 21.02.2014 |
| 1044,05 | 24.02.2014 |
| 1043,98 | 25.02.2014 |
| 1044,21 | 26.02.2014 |
| 1044,65 | 27.02.2014 |
| 1044,82 | 28.02.2014 |
| 1043,36 | 03.03.2014 |
| 1046,00 | 04.03.2014 |
| 1045,94 | 05.03.2014 |
| 1045,96 | 06.03.2014 |
| 1046,02 | 07.03.2014 |
| 1045,88 | 10.03.2014 |
| 1044,57 | 11.03.2014 |
| 1044,29 | 12.03.2014 |
| 1040,72 | 13.03.2014 |
| 1037,44 | 14.03.2014 |
| 1042,92 | 17.03.2014 |
| 1045,24 | 18.03.2014 |
| 1043,61 | 19.03.2014 |
| 1045,81 | 20.03.2014 |
| 1045,44 | 21.03.2014 |
| 1043,83 | 24.03.2014 |
| 1045,67 | 25.03.2014 |
| 1043,52 | 26.03.2014 |
| 1043,95 | 27.03.2014 |
| 1044,78 | 28.03.2014 |
| 1048,09 | 31.03.2014 |
| 1049,77 | 01.04.2014 |
| 1050,16 | 02.04.2014 |
| 1050,10 | 03.04.2014 |
| 1048,47 | 04.04.2014 |
| 1045,27 | 07.04.2014 |
| 1047,39 | 08.04.2014 |
| 1049,96 | 09.04.2014 |
| 1042,80 | 10.04.2014 |
| 1035,55 | 11.04.2014 |
| 1040,92 | 14.04.2014 |
| 1044,25 | 15.04.2014 |
| 1048,78 | 16.04.2014 |
| 1051,05 | 17.04.2014 |
| 1052,83 | 22.04.2014 |
| 1052,30 | 23.04.2014 |
| 1052,63 | 24.04.2014 |
| 1050,43 | 25.04.2014 |
| 1052,04 | 28.04.2014 |
| 1052,94 | 29.04.2014 |
| 1053,12 | 30.04.2014 |
| 1054,06 | 02.05.2014 |
| 1054,45 | 05.05.2014 |
| 1053,39 | 06.05.2014 |
| 1053,92 | 07.05.2014 |
| 1054,32 | 08.05.2014 |
| 1054,88 | 09.05.2014 |
| 1057,26 | 12.05.2014 |
| 1057,37 | 13.05.2014 |
| 1056,44 | 14.05.2014 |
| 1054,42 | 15.05.2014 |
| 1055,26 | 16.05.2014 |
| 1056,59 | 19.05.2014 |
| 1055,41 | 20.05.2014 |
| 1057,10 | 21.05.2014 |
| 1057,51 | 22.05.2014 |
| 1058,79 | 23.05.2014 |
| 1058,46 | 26.05.2014 |
| 1059,51 | 27.05.2014 |
| 1059,24 | 28.05.2014 |
| 1059,72 | 30.05.2014 |
| 1059,60 | 02.06.2014 |
| 1059,50 | 03.06.2014 |
| 1059,50 | 04.06.2014 |
| 1060,16 | 05.06.2014 |
| 1060,41 | 06.06.2014 |
| 1060,60 | 10.06.2014 |
| 1059,92 | 11.06.2014 |
| 1059,01 | 12.06.2014 |
| 1059,62 | 13.06.2014 |
| 1059,92 | 16.06.2014 |
| 1060,71 | 17.06.2014 |
| 1062,80 | 18.06.2014 |
| 1063,01 | 19.06.2014 |
| 1063,35 | 20.06.2014 |
| 1062,12 | 24.06.2014 |
| 1062,93 | 25.06.2014 |
| 1062,74 | 26.06.2014 |
| 1062,69 | 27.06.2014 |
| 1063,24 | 30.06.2014 |
| 1064,24 | 01.07.2014 |
| 1064,34 | 02.07.2014 |
| 1064,86 | 03.07.2014 |
| 1064,85 | 04.07.2014 |
| 1064,60 | 07.07.2014 |
| 1063,68 | 08.07.2014 |
| 1064,32 | 09.07.2014 |
| 1063,13 | 10.07.2014 |
| 1063,95 | 11.07.2014 |
| 1065,07 | 14.07.2014 |
| 1064,81 | 15.07.2014 |
| 1064,91 | 16.07.2014 |
| 1059,36 | 17.07.2014 |
| 1064,59 | 18.07.2014 |
| 1064,02 | 21.07.2014 |
| 1066,03 | 22.07.2014 |
| 1066,70 | 23.07.2014 |
| 1066,94 | 24.07.2014 |
| 1065,70 | 25.07.2014 |
| 1066,13 | 28.07.2014 |
| 1065,47 | 29.07.2014 |
| 1065,03 | 30.07.2014 |
| 1056,52 | 31.07.2014 |
| 1056,78 | 01.08.2014 |
| 1062,56 | 04.08.2014 |
| 1057,66 | 05.08.2014 |
| 1057,74 | 06.08.2014 |
| 1055,52 | 07.08.2014 |
| 1060,80 | 08.08.2014 |
| 1063,98 | 11.08.2014 |
| 1063,27 | 12.08.2014 |
| 1066,11 | 13.08.2014 |
| 1068,00 | 14.08.2014 |
| 1069,88 | 18.08.2014 |
| 1071,03 | 19.08.2014 |
| 1071,13 | 20.08.2014 |
| 1071,83 | 21.08.2014 |
| 1071,99 | 22.08.2014 |
| 1072,23 | 25.08.2014 |
| 1072,48 | 26.08.2014 |
| 1072,45 | 27.08.2014 |
| 1071,95 | 28.08.2014 |
| 1071,91 | 29.08.2014 |
| 1071,74 | 01.09.2014 |
| 1072,06 | 02.09.2014 |
| 1072,13 | 03.09.2014 |
| 1071,97 | 04.09.2014 |
| 1072,58 | 05.09.2014 |
| 1072,34 | 08.09.2014 |
| 1071,61 | 09.09.2014 |
| 1072,20 | 10.09.2014 |
| 1072,16 | 11.09.2014 |
| 1071,49 | 12.09.2014 |
| 1071,45 | 15.09.2014 |
| 1072,98 | 16.09.2014 |
| 1073,85 | 17.09.2014 |
| 1075,19 | 18.09.2014 |
| 1075,49 | 19.09.2014 |
| 1073,35 | 22.09.2014 |
| 1070,47 | 23.09.2014 |
| 1072,37 | 24.09.2014 |
| 1067,65 | 25.09.2014 |
| 1070,43 | 26.09.2014 |
| 1069,22 | 29.09.2014 |
| 1067,86 | 30.09.2014 |
| 1063,06 | 01.10.2014 |
| 1065,60 | 02.10.2014 |
| 1070,71 | 03.10.2014 |
| 1069,97 | 06.10.2014 |
| 1064,04 | 07.10.2014 |
| 1069,92 | 08.10.2014 |
| 1062,80 | 09.10.2014 |
| 1056,58 | 10.10.2014 |
| 1049,84 | 13.10.2014 |
| 1049,48 | 14.10.2014 |
| 1041,89 | 15.10.2014 |
| 1044,47 | 16.10.2014 |
| 1054,69 | 17.10.2014 |
| 1059,61 | 20.10.2014 |
| 1068,90 | 21.10.2014 |
| 1067,65 | 22.10.2014 |
| 1071,02 | 23.10.2014 |
| 1073,86 | 24.10.2014 |
| 1072,21 | 27.10.2014 |
| 1075,51 | 28.10.2014 |
| 1075,52 | 29.10.2014 |
| 1075,64 | 30.10.2014 |
| 1077,32 | 31.10.2014 |
| 1077,50 | 03.11.2014 |
| 1076,71 | 04.11.2014 |
| 1077,17 | 05.11.2014 |
| 1077,43 | 06.11.2014 |
| 1076,95 | 07.11.2014 |
| 1076,74 | 10.11.2014 |
| 1077,00 | 11.11.2014 |
| 1076,86 | 12.11.2014 |
| 1076,96 | 13.11.2014 |
| 1077,03 | 14.11.2014 |
| 1077,27 | 17.11.2014 |
| 1078,10 | 18.11.2014 |
| 1077,30 | 19.11.2014 |
| 1077,77 | 20.11.2014 |
| 1078,93 | 21.11.2014 |
| 1079,63 | 24.11.2014 |
| 1079,92 | 25.11.2014 |
| 1079,87 | 26.11.2014 |
| 1079,92 | 27.11.2014 |
| 1079,37 | 28.11.2014 |
| 1078,47 | 01.12.2014 |
| 1079,49 | 02.12.2014 |
| 1080,44 | 03.12.2014 |
| 1080,32 | 04.12.2014 |
| 1080,71 | 05.12.2014 |
| 1079,65 | 08.12.2014 |
| 1079,03 | 09.12.2014 |
| 1074,21 | 10.12.2014 |
| 1075,20 | 11.12.2014 |
| 1070,20 | 12.12.2014 |
| 1070,28 | 15.12.2014 |
| 1064,32 | 16.12.2014 |
| 1072,16 | 17.12.2014 |
| 1081,36 | 18.12.2014 |
| 1082,61 | 19.12.2014 |
| 1084,12 | 22.12.2014 |
| 1084,60 | 23.12.2014 |
| 1085,15 | 29.12.2014 |
| 1084,72 | 30.12.2014 |
| 1083,66 | 02.01.2015 |
| 1080,26 | 05.01.2015 |
| 1077,35 | 06.01.2015 |
| 1080,31 | 07.01.2015 |
| 1086,71 | 08.01.2015 |
| 1084,79 | 09.01.2015 |
| 1081,96 | 12.01.2015 |
| 1081,28 | 13.01.2015 |
| 1077,30 | 14.01.2015 |
| 1074,59 | 15.01.2015 |
| 1081,64 | 16.01.2015 |
| 1081,21 | 19.01.2015 |
| 1084,09 | 20.01.2015 |
| 1084,40 | 21.01.2015 |
| 1090,45 | 22.01.2015 |
| 1090,50 | 23.01.2015 |
| 1092,04 | 26.01.2015 |
| 1088,39 | 27.01.2015 |
| 1082,36 | 28.01.2015 |
| 1086,89 | 29.01.2015 |
| 1081,09 | 30.01.2015 |
| 1087,71 | 02.02.2015 |
| 1092,24 | 03.02.2015 |
| 1092,44 | 04.02.2015 |
| 1093,45 | 05.02.2015 |
| 1093,32 | 06.02.2015 |
| 1092,60 | 09.02.2015 |
| 1093,37 | 10.02.2015 |
| 1093,59 | 11.02.2015 |
| 1095,42 | 12.02.2015 |
| 1096,02 | 13.02.2015 |
| 1095,90 | 16.02.2015 |
| 1096,34 | 17.02.2015 |
| 1096,09 | 18.02.2015 |
| 1097,06 | 19.02.2015 |
| 1098,24 | 20.02.2015 |
| 1098,83 | 23.02.2015 |
| 1099,56 | 24.02.2015 |
| 1099,95 | 25.02.2015 |
| 1099,80 | 26.02.2015 |
| 1099,74 | 27.02.2015 |
| 1100,27 | 02.03.2015 |
| 1099,75 | 03.03.2015 |
| 1099,37 | 04.03.2015 |
| 1099,51 | 05.03.2015 |
| 1097,67 | 06.03.2015 |
| 1098,85 | 09.03.2015 |
| 1095,37 | 10.03.2015 |
| 1094,24 | 11.03.2015 |
| 1099,16 | 12.03.2015 |
| 1096,53 | 13.03.2015 |
| 1100,65 | 16.03.2015 |
| 1100,99 | 17.03.2015 |
| 1103,69 | 18.03.2015 |
| 1103,14 | 19.03.2015 |
| 1107,84 | 20.03.2015 |
| 1105,65 | 23.03.2015 |
| 1104,96 | 24.03.2015 |
| 1100,91 | 25.03.2015 |
| 1100,30 | 26.03.2015 |
| 1101,86 | 27.03.2015 |
| 1105,14 | 30.03.2015 |
| 1103,60 | 31.03.2015 |
| 1101,83 | 01.04.2015 |
| 1104,61 | 02.04.2015 |
| 1105,78 | 07.04.2015 |
| 1106,48 | 08.04.2015 |
| 1108,31 | 09.04.2015 |
| 1109,44 | 10.04.2015 |
| 1108,88 | 13.04.2015 |
| 1108,51 | 14.04.2015 |
| 1110,39 | 15.04.2015 |
| 1110,96 | 16.04.2015 |
| 1106,32 | 17.04.2015 |
| 1110,55 | 20.04.2015 |
| 1110,56 | 21.04.2015 |
| 1112,06 | 22.04.2015 |
| 1112,68 | 23.04.2015 |
| 1112,50 | 24.04.2015 |
| 1112,47 | 27.04.2015 |
| 1112,69 | 28.04.2015 |
| 1112,15 | 29.04.2015 |
| 1109,66 | 30.04.2015 |
| 1112,50 | 04.05.2015 |
| 1110,82 | 05.05.2015 |
| 1107,13 | 06.05.2015 |
| 1110,11 | 07.05.2015 |
| 1114,39 | 08.05.2015 |
| 1114,42 | 11.05.2015 |
| 1112,28 | 12.05.2015 |
| 1113,44 | 13.05.2015 |
| 1116,18 | 15.05.2015 |
| 1117,33 | 18.05.2015 |
| 1117,37 | 19.05.2015 |
| 1116,98 | 20.05.2015 |
| 1117,99 | 21.05.2015 |
| 1118,41 | 22.05.2015 |
| 1115,96 | 26.05.2015 |
| 1117,64 | 27.05.2015 |
| 1117,54 | 28.05.2015 |
| 1116,45 | 29.05.2015 |
| 1117,20 | 01.06.2015 |
| 1117,27 | 02.06.2015 |
| 1117,63 | 03.06.2015 |
| 1116,04 | 04.06.2015 |
| 1116,53 | 05.06.2015 |
| 1115,72 | 08.06.2015 |
| 1115,33 | 09.06.2015 |
| 1118,33 | 10.06.2015 |
| 1118,42 | 11.06.2015 |
| 1117,41 | 12.06.2015 |
| 1116,82 | 15.06.2015 |
| 1117,53 | 16.06.2015 |
| 1117,82 | 17.06.2015 |
| 1120,36 | 18.06.2015 |
| 1119,03 | 19.06.2015 |
| 1120,50 | 22.06.2015 |
| 1119,63 | 24.06.2015 |
| 1118,73 | 25.06.2015 |
| 1118,56 | 26.06.2015 |
| 1113,48 | 29.06.2015 |
| 1114,85 | 30.06.2015 |
| 1116,37 | 01.07.2015 |
| 1115,62 | 02.07.2015 |
| 1115,40 | 03.07.2015 |
| 1116,43 | 06.07.2015 |
| 1118,30 | 07.07.2015 |
| 1112,30 | 08.07.2015 |
| 1112,57 | 09.07.2015 |
| 1118,48 | 10.07.2015 |
| 1122,21 | 13.07.2015 |
| 1123,69 | 14.07.2015 |
| 1123,18 | 15.07.2015 |
| 1125,17 | 16.07.2015 |
| 1124,72 | 17.07.2015 |
| 1124,54 | 20.07.2015 |
| 1124,00 | 21.07.2015 |
| 1124,11 | 22.07.2015 |
| 1123,01 | 23.07.2015 |
| 1122,50 | 24.07.2015 |
| 1120,17 | 27.07.2015 |
| 1122,84 | 28.07.2015 |
| 1123,81 | 29.07.2015 |
| 1123,70 | 30.07.2015 |
| 1123,67 | 31.07.2015 |
| 1123,21 | 03.08.2015 |
| 1123,40 | 04.08.2015 |
| 1123,71 | 05.08.2015 |
| 1122,18 | 06.08.2015 |
| 1121,75 | 07.08.2015 |
| 1123,84 | 10.08.2015 |
| 1122,47 | 11.08.2015 |
| 1121,66 | 12.08.2015 |
| 1125,37 | 13.08.2015 |
| 1125,03 | 14.08.2015 |
| 1126,98 | 17.08.2015 |
| 1126,12 | 18.08.2015 |
| 1123,79 | 19.08.2015 |
| 1109,05 | 20.08.2015 |
| 1093,40 | 21.08.2015 |
| 1068,33 | 24.08.2015 |
| 1056,01 | 25.08.2015 |
| 1076,59 | 26.08.2015 |
| 1102,63 | 27.08.2015 |
| 1104,04 | 28.08.2015 |
| 1100,15 | 31.08.2015 |
| 1081,45 | 01.09.2015 |
| 1085,35 | 02.09.2015 |
| 1089,80 | 03.09.2015 |
| 1076,02 | 04.09.2015 |
| 1076,13 | 07.09.2015 |
| 1096,92 | 08.09.2015 |
| 1087,33 | 09.09.2015 |
| 1085,34 | 10.09.2015 |
| 1085,95 | 11.09.2015 |
| 1087,40 | 14.09.2015 |
| 1096,72 | 15.09.2015 |
| 1101,35 | 16.09.2015 |
| 1103,29 | 17.09.2015 |
| 1094,58 | 18.09.2015 |
| 1100,41 | 21.09.2015 |
| 1091,88 | 22.09.2015 |
| 1094,28 | 23.09.2015 |
| 1089,73 | 24.09.2015 |
| 1090,34 | 25.09.2015 |
| 1072,92 | 28.09.2015 |
| 1069,58 | 29.09.2015 |
| 1084,66 | 30.09.2015 |
| 1089,05 | 01.10.2015 |
| 1097,35 | 02.10.2015 |
| 1107,05 | 05.10.2015 |
| 1106,56 | 06.10.2015 |
| 1108,61 | 07.10.2015 |
| 1113,02 | 08.10.2015 |
| 1113,32 | 09.10.2015 |
| 1116,38 | 12.10.2015 |
| 1113,79 | 13.10.2015 |
| 1110,92 | 14.10.2015 |
| 1118,02 | 15.10.2015 |
| 1118,84 | 16.10.2015 |
| 1120,22 | 19.10.2015 |
| 1119,68 | 20.10.2015 |
| 1119,23 | 21.10.2015 |
| 1121,88 | 22.10.2015 |
| 1122,03 | 23.10.2015 |
| 1121,82 | 26.10.2015 |
| 1121,59 | 27.10.2015 |
| 1122,49 | 28.10.2015 |
| 1122,45 | 29.10.2015 |
| 1121,87 | 30.10.2015 |
| 1122,27 | 02.11.2015 |
| 1122,31 | 03.11.2015 |
| 1122,26 | 04.11.2015 |
| 1121,91 | 05.11.2015 |
| 1121,78 | 06.11.2015 |
| 1120,92 | 09.11.2015 |
| 1121,17 | 10.11.2015 |
| 1121,10 | 11.11.2015 |
| 1116,96 | 12.11.2015 |
| 1112,31 | 13.11.2015 |
| 1119,27 | 16.11.2015 |
| 1119,55 | 17.11.2015 |
| 1124,78 | 18.11.2015 |
| 1124,62 | 19.11.2015 |
| 1126,16 | 20.11.2015 |
| 1126,53 | 23.11.2015 |
| 1126,66 | 24.11.2015 |
| 1127,37 | 25.11.2015 |
| 1127,44 | 26.11.2015 |
| 1128,02 | 27.11.2015 |
| 1127,00 | 30.11.2015 |
| 1129,17 | 01.12.2015 |
| 1128,13 | 02.12.2015 |
| 1125,24 | 03.12.2015 |
| 1129,45 | 04.12.2015 |
| 1128,12 | 07.12.2015 |
| 1126,46 | 08.12.2015 |
| 1122,33 | 09.12.2015 |
| 1124,45 | 10.12.2015 |
| 1115,50 | 11.12.2015 |
| 1114,06 | 14.12.2015 |
| 1123,70 | 15.12.2015 |
| 1131,71 | 16.12.2015 |
| 1125,13 | 17.12.2015 |
| 1117,32 | 18.12.2015 |
| 1120,89 | 21.12.2015 |
| 1127,79 | 22.12.2015 |
| 1132,82 | 23.12.2015 |
| 1132,78 | 28.12.2015 |
| 1136,18 | 29.12.2015 |
| 1134,55 | 30.12.2015 |
| 1123,08 | 04.01.2016 |
| 1126,77 | 05.01.2016 |
| 1118,17 | 06.01.2016 |
| 1094,95 | 07.01.2016 |
| 1082,96 | 08.01.2016 |
| 1086,90 | 11.01.2016 |
| 1094,47 | 12.01.2016 |
| 1073,58 | 13.01.2016 |
| 1084,00 | 14.01.2016 |
| 1068,98 | 15.01.2016 |
| 1068,73 | 18.01.2016 |
| 1070,87 | 19.01.2016 |
| 1059,10 | 20.01.2016 |
| 1064,36 | 21.01.2016 |
| 1084,50 | 22.01.2016 |
| 1074,37 | 25.01.2016 |
