30.05.2026 13:33
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DC8R%2CA3D2ZC%2CA0Q2SD%2CA1CUGZ%2CA1CXBS%2CA12FT5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DC8R%2CA3D2ZC%2CA0Q2SD%2CA1CUGZ%2CA1CXBS%2CA12FT5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating | Superfund Blockchain Fund Class EUR | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | GlobalX | CAIAC | Universal | Universal | IPConcept | IPConcept |
| WKN | A3DC8R | A3D2ZC | A0Q2SD | A1CUGZ | A1CXBS | A12FT5 |
| ISIN | IE000UL6CLP7 | LI1231315725 | DE000A0Q2SD8 | DE000A1CUGZ4 | LU0357130854 | LU1128910137 |
| ETF | ETF | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | - | 4,47 EUR | 188,20 EUR | 188,20 EUR | 679,00 EUR | 679,00 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 06.05.2022 | 23.03.2023 | 30.06.2008 | 01.10.2010 | 29.04.2008 | 19.02.2015 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel ist es, Anlageergebnisse zu bieten, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index genau entsprechen. Der Index soll die breit basierte Aktienmarktperformance von globalen Unternehmen aus der Silberbergbaubranche erfassen. | Anlageziel ist eine hohe Partizipation an der Wertentwicklung von Kryptowährungen, indem weltweit überwiegend in Aktien, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds mit den Themenschwerpunkten Blockchain-Technologien und Kryptowährungen investiert wird. Investitionen in Kryptowährungen erfolgen indirekt über Zertifikate sowie über Fonds mit ähnlicher Anlagestrategie und können infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %
|
5 %
|
0 %
|
5 %
|
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | -2,60 | - | -3,61 | -3,66 | -3,33 | -3,11 |
| 1 Woche | -1,02 | 6,31 | -0,55 | -0,59 | -1,27 | -1,21 |
| 1 Monat | -4,19 | 5,80 | -6,12 | -6,07 | -7,27 | -7,18 |
| 3 Monate | -24,43 | 18,01 | -20,15 | -21,53 | -24,69 | -24,11 |
| 6 Monate | 21,76 | 0,58 | 19,90 | 20,35 | 11,57 | 11,55 |
| 1 Jahr | 111,80 | 17,27 | 90,10 | 91,73 | 93,55 | 91,97 |
| 2 Jahre | 156,86 | 25,08 | 183,66 | 187,46 | 172,35 | 173,45 |
| 3 Jahre | 220,11 | 129,70 | 264,38 | 273,22 | 227,81 | 232,96 |
| 5 Jahre | - | - | 174,41 | 187,10 | 165,84 | 176,30 |
| 7 Jahre | - | - | 678,03 | 726,12 | 415,69 | 441,34 |
| 10 Jahre | - | - | 520,97 | 569,82 | 405,58 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Divers
100 %
|
Divers
100 %
|
Grundstoffe
100 %
|
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
Gold
65 %
Silber
26 %
Platin
5 %
Kasse
4 %
|
| Länder |
Welt
100 %
|
USA
68.7 %
Singapur
10.3 %
Kanada
7.1 %
Deutschland
5.9 %
Australien
5.1 %
Hongkong
2.4 %
China
0.6 %
|
Kanada
76.95 %
Großbritannien
12.27 %
Australien
6.5 %
USA
3.01 %
Südafrika
2.05 %
Kasse
0.71 %
|
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
Welt
33 %
Nordamerika
22 %
Lateinamerika
21 %
Afrika
16 %
Kasse
4 %
Australien
3 %
Asien
1 %
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
Optionsscheine
0.62 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
Fondsvermoegen
100 %
sonstiges2____Commodities
96 %
Geldmarkt Kasse
4 %
|
| Topholdings |
|
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Newmont Mining
6.4 %
Pan American Silver
6 %
COEUR MINING
5.9 %
Iamgold
5.3 %
AngloGold Ashanti
5.2 %
OceanaGold
4.9 %
B2Gold
4.9 %
Resolute Mining
4.7 %
Endeavour Silver
4.6 %
Equinox Gold
4.5 %
Sonstiges
47.6 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DC8R%2CA3D2ZC%2CA0Q2SD%2CA1CUGZ%2CA1CXBS%2CA12FT5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/KinderDepot/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DC8R%2CA3D2ZC%2CA0Q2SD%2CA1CUGZ%2CA1CXBS%2CA12FT5&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
